Субтитры:-v3CP5Pbv4E 🔗
Материал из VEDA Wiki
|
Линии Наска, пирамиды Караль, Саксайуаман - загадочная геометрия Перу.
11 Авг 2019 Сдвиг парадигмы
Длительность: 9:56 (596 сек.)
Описание:
- Линии и фигуры Наска, андский канделябр, Караль, Саксайуаман и другие странные и уникальные линии в геометрии древних строений Перу в этот раз являются объектом внимания автора. Предлагаются ответы на сложные вопросы происхождения и смысла этих сооружений.
- фигурынаска,#линиинаска, #андскийканделябр, #саксайуаман, #типон, #морай, #пирамидыкараль, #кругиморай, #караль, #крепостьсаксайуаман
Субтитры:
0:00 | [музыка] |
0:05 | [музыка] |
0:24 | [музыка] |
0:39 | Мы собрались лететь |
0:41 | на линии Наска вот |
0:44 | кабина пилота который нас везет вот сам |
0:48 | самолет |
0:52 | отличный красавиц |
0:58 | мы летим плато Наска |
1:00 | чтобы увидеть знаменитую каменную |
1:02 | пустыню где 80 лет назад были случайно |
1:06 | обнаружены странные рисунки или |
1:17 | видеть изображения можно только с высоты |
1:19 | птичьего полета |
1:20 | именно по этой причине фигуры заметили |
1:23 | только с появления массовой авиации |
1:29 | [музыка] |
1:32 | линии получаются методом выемки |
1:34 | каменного грунта в пустыне |
1:35 | что приводит к появлению борозды или |
1:38 | траншея примерно 1 метр шириной и до |
1:40 | полуметра глубиной при этом образуется |
1:43 | поверхность разного цвета из |
1:44 | освобожденного темного и старого |
1:46 | светлого края |
1:48 | [музыка] |
1:51 | так как дожде и люди тут крайне мало |
1:53 | такое перемещение сохраняют свое место |
1:56 | на столетия |
1:59 | [музыка] |
2:06 | [музыка] |
2:12 | определенных местах линии напоминают |
2:14 | старую чертежную доску или копировальную |
2:17 | бумагу и авторы рисовали много разных |
2:20 | чертежей в разное время и поэтому они |
2:22 | отпечатались фигуры и бессмысленные |
2:25 | линии разной длины направления |
2:27 | [музыка] |
2:33 | в некоторых случаях длина превышает 10 |
2:36 | километров отклонения прямого |
2:38 | направления практически отсутствуют |
2:42 | [музыка] |
2:52 | при каких обстоятельствах мы рисуем ровные |
2:55 | линии на чертежной доске чаще всего |
2:58 | когда учимся |
2:59 | или проводим тестирование чертежного |
3:01 | оборудования а если рисуем на компьютере |
3:04 | то так проходит проверка программного |
3:06 | обеспечения |
3:07 | [музыка] |
3:20 | собственно это и есть мой ответ на |
3:22 | загадку линий Наска |
3:23 | представители прошлой цивилизации |
3:26 | очевидно тут занимались тестированием |
3:28 | технологии где была важна точность и |
3:31 | прямолинейность |
3:37 | рисунки животных и растений или иначе |
3:40 | геоглифы распределены по всей пустыне |
3:42 | равномерно нарисованы по технологии |
3:45 | одной непрерывной линии |
3:46 | уже поверх прямых линий и никакой особой |
3:51 | технической ценности с моей точки зрения |
3:53 | геоглифы не представляют и скорее всего |
3:56 | они просто обозначают название секторов |
3:58 | плато |
4:03 | Канделябр рисунок сделан принципиально |
4:06 | по другой технологии линии прерываются |
4:08 | расположен на склоне холма на пути к |
4:11 | островам Бальестас на первый взгляд |
4:13 | выглядит знаком для кораблей с океана |
4:16 | показывающим место или карту порта это |
4:20 | как видно его только днем то это версия |
4:21 | сомнительно мое мнение что либо то |
4:25 | что-то спрятано либо это просто такой |
4:28 | древний андерграунд при всей простоте сюжета |
4:31 | остается большой проблемой повторить |
4:34 | именно линии Наска длиной в десятки |
4:36 | километров черно рисовать фигуры |
4:38 | размерами до 100 метров |
4:45 | Караль официально древнейшее поселение |
4:48 | двух америк которому более пяти тысяч |
4:51 | лет было обнаружено 20 лет назад также |
4:54 | случайно как и линии пустыни Наска когда |
4:56 | после сильных дождей на земле появились |
4:59 | камни сильно напоминающее продуманное |
5:01 | строение позже с помощью армия раскопали |
5:04 | первые пирамидальные сооружения у |
5:07 | подножия пирамиды было также раскопано |
5:09 | каменное строение в форме круга |
5:12 | [музыка] |
5:17 | это единственные пирамиды и наверху |
5:20 | постоянно жили люди а внизу по мнению |
5:23 | археологов |
5:24 | каменном круги было что-то подобная |
5:26 | вечному огню |
5:27 | несмотря на довольно простую технологию |
5:30 | строительства только с высоты птичьего |
5:32 | полета можно оценить всю красоту проект |
5:35 | [музыка] |
5:43 | продолжая тему загадочных кругов мы |
5:46 | оказываемся еще в одном уникальном месте |
5:49 | Морай фантастический даже для Перу |
5:53 | комплекс сооружений |
5:54 | в виде утопленных землю многоуровневых |
5:57 | круговых террас похоже |
6:02 | строители специально выкопали в земле эти |
6:04 | круглые ямы чтобы создать уникальный |
6:06 | микроклимат внутри строения |
6:09 | [музыка] |
6:25 | с высоты 400 метров поражает точность |
6:28 | линий этих пирамид наоборот |
6:31 | хотя в отличие от Караля и вблизи это |
6:34 | больше напоминает космическое сооружение |
6:36 | для посадки летающих тарелок чем |
6:39 | банальное место для выращивания расти |
6:42 | [музыка] |
6:51 | Саксайуаман еще одну древнейшие |
6:54 | сооружение в Перу многоуровневой линии |
6:57 | пилообразных стен крепости в Саксайуаман |
6:59 | вводит в ступор любого исследователя |
7:02 | кто-то видит в этом зубы пумы кто-то |
7:05 | технологию защиты от обезьян а кто-то |
7:08 | защиту от ударной волны каких-то |
7:10 | испытаний с моей точки зрения защитная |
7:15 | версия пилообразных стен не выдерживает |
7:17 | серьезной критики из-за ее полной |
7:19 | бессмысленности горах и так много других |
7:22 | преступных холмов для которых |
7:24 | необязательно собирают тысячи людей |
7:26 | чтобы двигать огромные камни |
7:32 | [музыка] |
7:34 | так зачем же строителя заморочились |
7:37 | делать неровную стену используя при этом |
7:38 | камушки весом более 300 тонн |
7:41 | [музыка] |
7:45 | Типон место где сделано множество |
7:49 | искусственных каскадных водопадов целом |
7:52 | скорее напоминает аккуратные дворцовые |
7:54 | лужайке при этом никаких сомнений в |
7:56 | использовании данных террасы для |
7:58 | выращивания растений не возникает |
8:00 | [музыка] |
8:02 | посещая другие археологические сайта |
8:05 | региона Куско я заметил что пилообразные |
8:08 | стены в Перу |
8:09 | это скорее норма чем исключение снимая |
8:14 | комплекс Типон сверху и получил |
8:16 | очевидное подтверждение тому факту |
8:21 | кусочек пилообразный линии стен сводит |
8:24 | на нет все предыдущие предположению о |
8:26 | защитном функционале этих сооружений |
8:29 | тогда чем же делать такие стены моей |
8:33 | точки зрения ответ прост |
8:35 | была необходимость на узкой площади |
8:38 | холмов увеличить полезную площадь стены |
8:41 | свою очередь поверхность стены |
8:43 | использовалась для выращивания ползущих |
8:45 | растений зачем же такие сложности |
8:50 | разгадка всех этих мудреных сооружений |
8:53 | на поверхности в буквальном смысле на |
8:55 | нашем столе мы едим сейчас более |
8:59 | половины растительной еды картошкой |
9:01 | помидоры кукурузу тыкву подсолнечник арахис |
9:05 | происхождение которой по мнению ученых |
9:08 | страна Перу |
9:12 | никаких сомнений нет на этих террасах |
9:15 | далеком прошлом происходило целевая |
9:18 | селекция растений которые впоследствии |
9:20 | стали основной пищи современной |
9:22 | цивилизации |
9:24 | [музыка] |
Ссылки на эту страницу
- Сова, Николай (← ссылки)
- Канделябр Паракаса (← ссылки)
- Наска (← ссылки)
- Караль (← ссылки)