Субтитры:MEnCCoVjytA 🔗
Материал из VEDA Wiki
|
The Ancient Megalithic Aqueduct Of Cumbemayo Near Cajamarca In Peru
26 Окт 2023 Brien Foerster
Длительность: 9:36 (576 сек.)
Описание:
- Join us on an upcoming major tour
- https://hiddenincatours.com/tours/#major
Субтитры:
0:17 | привет, это Брайен Фоерстер и мы |
0:19 | за пределами перуанского города Кахамарка |
0:24 | в северной части страны и |
0:26 | мы собираемся изучить, что |
0:28 | называется Кумбе-Майо |
0:31 | или Кумбе Мейо |
0:33 | Акведук – это имя инков, которое |
0:37 | означает узкая река, но в это верят |
0:41 | большинство властей считают, что это |
0:43 | Акведук был |
0:45 | построен примерно между 1500 и 1000 годами до нашей эры. |
0:50 | хотя у них их действительно нет |
0:52 | научно доказывать, насколько я могу |
0:55 | скажи, что это из-за этого |
0:57 | возраст, но его длина составляет 8 тыс. К, и мы исследовали |
1:03 | вся длина |
1:06 | и вы можете видеть, что он врезан в |
1:09 | Коренная порода |
1:14 | Игнус, но мы не смогли |
1:16 | фактически определить твердость Мо |
1:20 | камень, но ты почти видишь |
1:22 | идеально прямые линии разрезают это |
1:27 | Коренная порода, так что, если она была построена около 1500 г. |
1:31 | до 1000 г. до н.э. самый твердый металл, который |
1:37 | был бы доступен, имел бы |
1:38 | был бронзовым, и очень маловероятно, что |
1:40 | бронзу было бы достаточно сложно получить |
1:42 | в состоянии построить это, так что это вполне может быть |
1:44 | далеко-далеко |
1:47 | старше и вот ставлю следующий уровень |
1:49 | на поверхность, и она очень плоская, а не |
1:52 | отлично, но очень |
1:58 | квартира и здесь вы можете увидеть это в деталях |
2:00 | это |
2:07 | чехол, а также есть ряд |
2:10 | зигзаги, и общая теория заключается в том, что |
2:13 | это использовалось или они использовались для замедления |
2:16 | вниз по воде, чтобы действовать как |
2:18 | теории естественного фильтра и незнакомца |
2:22 | что на самом деле они были построены |
2:24 | сюда и по течению воды |
2:27 | они смогли заставить воду двигаться |
2:28 | в гору |
2:30 | но это уже не очень хорошо работает |
2:32 | только в некоторых его частях еще есть вода |
2:34 | так что теория, что это была фильтрация |
2:36 | система, вероятно, наиболее логичная и |
2:40 | здесь вы можете видеть, что он идет прямо |
2:42 | сквозь скалу на заднем плане |
2:47 | там и снова очень плоские поверхности вполне |
2:58 | интригующе и снова и здесь можно |
3:00 | смотри, он идет прямо, а потом поворачивает |
3:04 | или наклоняется влево, так что это не так |
3:07 | совершенно прямо для 8-километровой дистанции и |
3:09 | ширина в целом очень даже там |
3:13 | есть некоторые вариации |
3:16 | это, но это вполне одинаковая ширина |
3:20 | в некоторых его частях и |
3:23 | вот ты еще раз увидишь, что оно идет |
3:24 | через скалу в |
3:27 | фон и в каком-то месте есть |
3:31 | только частичная коренная порода, а затем |
3:38 | заливка но вполне инженерная |
3:42 | достижение там видно, оно кривое |
3:44 | к |
3:47 | прямо затем наклоняясь к |
3:58 | влево и теперь наклоняюсь влево один раз |
4:06 | опять же были какие-то петроглифы |
4:10 | в этом районе, и они считаются |
4:12 | одновременно со строительством |
4:15 | тот |
4:17 | акведук и единственная культура доинков |
4:21 | это имело какое-то значение, было то, что есть |
4:24 | называется Кахамарка |
4:25 | культура, но независимо от того, были ли они |
4:27 | в состоянии достичь этой инженерной подачи или |
4:29 | не неизвестно, и я думаю высоко |
4:32 | вряд ли я верю, что этот Акведук |
4:35 | намного старше и |
4:38 | снова мегалитический, последовательность |
4:41 | ширина вполне |
4:52 | интригующая очень красивая плоская поверхность и |
4:56 | почти идеальный угол 90° |
5:00 | это его часть, которая не |
5:02 | иметь воду в |
5:08 | это и еще одна область, где это происходит |
5:12 | через Коренную породу и в этом случае |
5:14 | наклоняется к |
5:19 | осталось более плоским |
5:28 | поверхности и детали того, куда это идет |
5:30 | через Коренную породу и изгибается к |
5:32 | влево, а затем в |
5:36 | правильно, так почему же это не было сделано в |
5:38 | совершенно прямая линия это |
5:41 | неизвестно здесь вы видите относительно длинный |
5:45 | участок прямой, затем он изгибается |
5:47 | тот |
5:50 | слева и вот вырезали отступ |
5:53 | в сторону |
5:57 | стена и вот еще |
6:03 | это и это на самом деле проходит через |
6:06 | Коренная порода, которая увидит эту Нотч, была |
6:09 | вырезать, чтобы дать воде стечь |
6:19 | через это снова вы можете видеть, как это происходит |
6:22 | сквозь |
6:28 | Основа здесь подробнее |
6:37 | деталь и есть разрез в |
6:39 | Bedrock на самом деле входит и идет в |
6:43 | правильно, в данном случае это не пойдет |
6:45 | прямо по прямой |
6:48 | линия и еще одна ее часть, как я уже сказал |
6:52 | мы прошли всю длину 8 |
6:57 | еще килограмм нефти, которая, как полагают, |
7:00 | были сделаны культурой, которая |
7:03 | создал это |
7:05 | ноги, хотя и не доказано, что это |
7:08 | случай, опять же, он проходит через |
7:10 | Коренная порода и изгиб к |
7:17 | налево и затем идем через Коренную породу |
7:20 | снова с лестницей, вырубленной в Скале |
7:23 | на правой руке |
7:24 | сторона, вероятно |
7:27 | современник акведука |
7:30 | и вот еще один раздел, который |
7:32 | на самом деле вполне |
7:37 | прям еще раз консистенция |
7:41 | тот |
7:42 | ширина вполне |
7:49 | впечатляет и глубина |
7:58 | ну и это продолжается и |
8:08 | здесь будет прямая |
8:11 | раздел, как я уже сказал, мы прошли весь путь |
8:13 | до конца, и дело не в том, что |
8:15 | канал или акведук внезапно останавливается |
8:18 | просто это количество |
8:20 | раскопки, проведенные в последнее время |
8:23 | десятилетия, чтобы разоблачить |
8:26 | это еще один зигзаг |
8:30 | вероятно, использовался в качестве естественного фильтра |
8:33 | чтобы осадок мог выпасть по мере |
8:37 | вода движется по своему |
8:39 | как вы видите экстремальное выветривание, так что это |
8:43 | конечно очень древний |
8:47 | структуру и, вероятно, была заброшена в |
8:49 | какой-то момент, а затем постепенно заполняется |
8:52 | с грязью и другими материалами и, таким образом, |
8:55 | пришлось раскопать, я верю в |
8:57 | 20 век |
9:00 | а затем еще один из |
9:07 | зигзаги и многое другое на прямом участке |
9:10 | из |
9:21 | это и еще одно |
9:26 | Зигич, очень загадочное древнее место |
9:30 | за пределами города |
9:32 | Кахамарка в |
9:34 | Перу |
Ссылки на эту страницу
- Фоерстер, Брайен (← ссылки)
- Канал Кумбемайо (← ссылки)
- Кахамарка (← ссылки)