Субтитры:VEE4nmkXeRw 🔗
Материал из VEDA Wiki
|
Гёбекли-Тепе - самое древнее сооружение на Земле.Перекрёсток Истории.
1 Фев 2020 Сдвиг парадигмы
Длительность: 9:04 (544 сек.)
Описание:
- Гёбекли-Тепе. В ролике автор рассказывает об уникальном месте на Земле, где были найдены древнейшие строения, сделанные человеком около двенадцати с половиной тысяч лет назад. Найденные странные круги и огромные обработанные плиты(стелы) в виде буквы «Т», буквально изменили официальную Историю.
- Представления о тех временах стали намного богаче, а обнаруженные «круги» странным образом обозначили временную точку перехода условно диких охотников-собирателей в земледельцев, которые (земледельцы) еще более странным образом в это же время одомашнили диких животных, вывели культурную пшеницу… и построили еще более странные фигуры из камней.
- СамоедревнеесооружениенаЗемле, #ГёбеклиТепе; #GöbekliTepe; #Древниемегалиты; #Шанлыурфа; #ЗагадкиИстории; #ЗагадкиТурции; #Турция;#ДостопримечательностиТурции
Субтитры:
0:02 | Дедушка Хазан вот.. Это земля. Когда здесь копали, |
0:07 | нашли две такие античные вазы. Хорошие. |
0:12 | И передали их музею. И они долго стояли в |
0:15 | музее |
0:17 | до 1986 года. Они долго стояли.. А в |
0:21 | 1993 году получили разрешение дедушкино. Это его земля?? |
0:26 | Он говорит, была моя, сейчас общая будет.. |
0:34 | [музыка] |
1:11 | я в Турции |
1:12 | Гебекли-Тепе переводится как пузатый |
1:15 | холм |
1:16 | официальный возраст этого |
1:18 | мегалитического сооружения от 12 до 13 |
1:21 | тысяч лет или по-другому |
1:23 | сооружение было построено за десять |
1:26 | одиннадцать тысяч лет до нашей эры |
1:28 | формально за семь тысяч лет до пирамид и |
1:31 | Стоунхенджа |
1:34 | историческая наука и Гебекли-Тепе |
1:37 | признается как самое древнее из крупных |
1:39 | мегалитических сооружений найденных на |
1:42 | сегодня в мире |
1:46 | историки назвали это место храмов |
1:48 | действительно а что для храма нужно |
1:51 | колонны и кости может еще место где |
1:54 | присесть колонны нашли но колонны больше |
1:58 | похоже на стелы кости тоже нашли правда |
2:01 | животных а вот значимых людских селений |
2:04 | вблизи так и не было обнаружено вокруг |
2:09 | довольно много похожих холмов все холмы |
2:11 | и поля этой части Турции усеяны кусками |
2:14 | горной породы ощущение что тут был |
2:17 | ливень из булыжников найти среди такого |
2:20 | большого числа разного рода камней |
2:22 | что-то ценное это больше чем удача |
2:25 | [музыка] |
2:32 | представление о форме этого |
2:34 | исторического памятника менялась первые |
2:37 | рисунки показывали в центре две большие |
2:39 | стелы которые стояли в ограждение стел |
2:42 | поменьше и не присутствовали |
2:44 | поддерживающие |
2:45 | стены из булыжников современное же |
2:48 | представление исследователей состоит из |
2:50 | нескольких кругов коридоров |
2:52 | сформированных булыжниками которые |
2:54 | поддерживают малые боковые стелы |
2:59 | строго говоря когда мы говорим о стелах |
3:03 | или колоннах Гебекли-Тепе |
3:05 | то на самом деле это каменное довольно |
3:08 | широкие плиты профили сильно |
3:10 | напоминающее гриб-боровик с покосившийся |
3:13 | шляпкой древние строители |
3:15 | выбрав форму плиты усложнили себе |
3:17 | производства изделий очевидно сделать |
3:20 | простой блок было бы намного проще |
3:22 | именно так например поступили в |
3:24 | Стоунхендже кроме того прямоугольный |
3:27 | блок легко устанавливается в любом месте |
3:29 | не требует поддержки |
3:31 | так как сам по себе может выступать |
3:33 | надежной опорой для других блоков |
3:38 | таким образом сделав колонну виде плиты |
3:41 | очень сильно усложнилась задачей по |
3:43 | закреплению плоской плиты на поверхности |
3:45 | земли хотя охотники копатели скорее |
3:48 | всего понимали что прямоугольный блок |
3:50 | устанавливать значительно проще они по |
3:53 | какой-то причине делали именно неудобную |
3:55 | плиту под которую отдельно делалось |
3:58 | весьма заморочено если не сказать |
4:00 | экзотическое для данного исторического |
4:02 | периода встречная посадка |
4:04 | зачем так сложно ты откуда такая |
4:07 | технология кстати о дизайне самой плиты |
4:11 | плита непростая состоит из двух частей |
4:14 | шапочки и ножки шапочка от ножки |
4:18 | отделена не только формы но и толщиной |
4:20 | ножка сделано тоньше чем шапочкой и за |
4:23 | счет этого форма с целой сильно |
4:25 | действительно напоминает гриб |
4:30 | нелинейность несимметричность краев |
4:33 | гриба на первый взгляд кажется простой |
4:35 | ошибкой мастеров |
4:36 | однако глядя на относительно гладкие |
4:40 | стороны плиты |
4:41 | я не думаю что если бы мастером нужно |
4:43 | было бы построить именно ровные и |
4:45 | симметричные края |
4:47 | это была бы проблема форма |
4:49 | несимметричных покосившийся грибов |
4:52 | скорее было заранее продумано архитекторами |
4:55 | из прошлого |
4:56 | [музыка] |
5:02 | на некоторых плитах остались рисунки как |
5:04 | с широкой так из узкой стороны стел |
5:07 | можно увидеть змей гриппов кабанов волка |
5:10 | быков лис пауков насекомых простые |
5:13 | орнаменты и изображения человеческих рук |
5:17 | из рисунков пожалуй самый интересный был |
5:19 | тот который украли пару лет назад о нем |
5:22 | была изображена животное с головой |
5:24 | человека удивительная фантазия некоторые |
5:28 | рисунки аккуратно заключены в рамку |
5:30 | то есть художник сделал по краю камня |
5:33 | контуры формирующую картину в рамки идея |
5:38 | что люди ходящие в это время в |
5:39 | набедренных повязках |
5:40 | с палками в руках делают при этом |
5:43 | выразительные края рамки на плите |
5:46 | эта мысль вызывает у меня когнитивный |
5:49 | диссонанс |
5:50 | опережая скульпторов на тысячелетия |
5:53 | Гебекли-Тепе |
5:54 | можно увидеть удивительную скульптуру |
5:56 | ящерицы как бы сползающий с ножки гриба |
5:59 | вниз |
6:01 | объемная фигура ящерицы как бы |
6:03 | подмигивает всем историком создавая уже |
6:06 | не просто наскальную живопись |
6:07 | первобытных людей а скульптуру |
6:10 | кстати очень качественно сделанную и |
6:12 | безусловно заранее продуманы и массивные |
6:18 | стелы вес стел достигает 20 тонн и есть |
6:22 | плиты в каменоломнях до 50 тонн |
6:25 | картины объемные фигуры все это не |
6:27 | выглядит как что-то что нельзя сделать |
6:29 | простым скребком но есть некоторые |
6:32 | элементы которые заставляют усомниться |
6:34 | не столько в способности первобытных |
6:37 | людей с луками и палками-копалками |
6:39 | сколько в реальном уровне этих людей в |
6:41 | области представления архитектуре и |
6:44 | дизайне и тут совершенно не сходятся |
6:46 | непростое |
6:48 | дизайнерское решение с временем его |
6:50 | производство конечно смущает и то что |
6:54 | чтобы перенести и установить плиты |
6:57 | такого размера нужно собрать 200 500 |
7:00 | хорошо организованных человек в одном |
7:02 | месте надолго поставить им задачку не на |
7:05 | один месяц |
7:06 | что в принципе невозможно для охотников |
7:08 | кочевников в итоге мы имеем нелинейные |
7:13 | стелы в виде грибов с рисунками и |
7:15 | фигурами на боковых гранях установленные |
7:18 | в круг двумя более высокими |
7:20 | параллельными стелами центре этого круга |
7:23 | артхаус какой-то |
7:24 | с моей точки зрения это сооружение |
7:26 | больше похоже на попытку сделать копии |
7:29 | аналогичного строения которая так и не |
7:31 | была найдена |
7:32 | возможно подлинник был уничтожен более |
7:34 | раннем катаклизмам но оставшиеся люди по |
7:36 | какой-то причине в память о подлинном |
7:39 | строения сделали копию того что было |
7:41 | раньше при этом скорее всего среди тех |
7:44 | кто строил копию были представители с |
7:46 | более продвинутым мышлением с понятием о |
7:48 | технологиях |
7:49 | не только креплений |
7:51 | мне строение напомнила сложные часы с |
7:54 | несколькими циферблатами |
7:55 | одним считается время по другим и недель |
7:58 | и месяцев и годы поэтому было так важно |
8:03 | направление тут две параллельные плиты |
8:05 | могли формировать две тени по разнице |
8:08 | которых можно было точно определять и |
8:11 | время дня и время года в любом случае |
8:15 | Гебекли-Тепе |
8:16 | навсегда изменило представление о тех |
8:18 | временах обнаруженные круги по мнению |
8:21 | официальных историков странным образом |
8:23 | обозначили временной перекресток перехода |
8:26 | от условно диких охотников-собирателей |
8:28 | земледельцев которые земледельцев еще |
8:32 | более странным образом в это же время |
8:35 | одомашнили диких животных |
8:36 | вывели культурную пшеницу в итоге |
8:39 | построили еще более странные фигуры из |
8:41 | камней |
8:48 | [музыка] |
Ссылки на эту страницу
- Сова, Николай (← ссылки)
- Гебекли-Тепе (← ссылки)