Инкауаси: различия между версиями 🔗
Материал из VEDA Wiki
Sphynkx (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Категория:Перу Категория:Инкауаси Категория:Недооформленное {{Местность |Изображение = <!-- логотип, знамя, символ.. --> |Имя = {{SUBPAGENAME}} |Синоним1 = <!-- иное название --> |Синоним2 = <!-- иное название --> |Синоним3 = <!-- иное название --> |...») |
Sphynkx (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Перу]] | [[Категория:Перу]] | ||
[[Категория:Дорога инков]] | |||
[[Категория:Инкауаси]] | [[Категория:Инкауаси]] | ||
[[Категория:Недооформленное]] | [[Категория:Недооформленное]] | ||
{{Местность | {{Местность | ||
|Изображение = | |Изображение = Ruinas-Incahuasi.jpg | ||
|Имя = {{SUBPAGENAME}} | |Имя = {{SUBPAGENAME}} | ||
| | |Синонимы = <!-- Иное название, синоним, псевдоним, через точку с запятой --> | ||
|НатСинонимы = Inka Wasi; Incahuasi | |||
| | |||
| Gx = -13.023668482198417 | | Gx = -13.023668482198417 | ||
| Gy = -76.17510981719542 | | Gy = -76.17510981719542 | ||
Строка 24: | Строка 17: | ||
Древнее государство; Современное государство; Древнее поселение; Современный населенный пункт; Мифологическая местность; Географический объект; Архитектурное сооружение; Погребение; Объект из камня; Геоглиф; Петроглиф; Объект с шахтами; Объект с подземными тоннелями; Некрополь; Объект с террасами; Объект с боссами; Культовый объект; Спорная датировка; Следы дисковых пил; Следы сверления; Полигональная кладка; Пластиллиновая технология; Высокотехнологичная обработка; Ориентация по современным полюсам; Ориентация по допотопным полюсам; Библейские материалы; Палеоконтакт; прочие характеристики; Грисар; ЛАИ | Древнее государство; Современное государство; Древнее поселение; Современный населенный пункт; Мифологическая местность; Географический объект; Архитектурное сооружение; Погребение; Объект из камня; Геоглиф; Петроглиф; Объект с шахтами; Объект с подземными тоннелями; Некрополь; Объект с террасами; Объект с боссами; Культовый объект; Спорная датировка; Следы дисковых пил; Следы сверления; Полигональная кладка; Пластиллиновая технология; Высокотехнологичная обработка; Ориентация по современным полюсам; Ориентация по допотопным полюсам; Библейские материалы; Палеоконтакт; прочие характеристики; Грисар; ЛАИ | ||
--> | --> | ||
Древнее поселение; Географический объект; Архитектурное сооружение; Объект из камня; Полигональная кладка; Грисар | Древнее поселение; Географический объект; Архитектурное сооружение; Объект из камня; Полигональная кладка; Грисар; ЛАИ | ||
|Тип = Город | |Тип = Город | ||
|Численность = <!-- примерная численность населения --> | |Численность = <!-- примерная численность населения --> | ||
Строка 33: | Строка 26: | ||
Древний город в [[Перу]], округ Лунауана, примерно в 28 км от г. Сан-Висенте-де-Каньете, провинция Каньете. | Древний город в [[Перу]], округ Лунауана, примерно в 28 км от г. Сан-Висенте-де-Каньете, провинция Каньете. | ||
Согласно традиции, Инка Тупак Юпанки решил переименовать этот город в [[Куско]], то есть назвать его так же, как и столицу империи инков Тауантинсуйю, и потребовал, чтобы улицы и площади в городе носили те же названия, что и в столице, однако позднее решил назвать город "Инкауаси", что в переводе с кечуа означало "Дом Инки". | Согласно традиции, Инка Тупак Юпанки решил переименовать этот город в [[Куско]], то есть назвать его так же, как и столицу империи инков Тауантинсуйю, и потребовал, чтобы улицы и площади в городе носили те же названия, что и в столице, однако позднее решил назвать город "[[Инкауаси]]", что в переводе с кечуа означало "Дом Инки". | ||
Строка 49: | Строка 42: | ||
|COLLAPSED=0 | |COLLAPSED=0 | ||
|VIDEOS= | |VIDEOS= | ||
* 30 нояб. 2019 г. [https://www.youtube.com/watch?v=c_DtRNEh0HY INCAHUASI, Lunahuaná (LLACTA INCA) 3D - Arquitectura Peruana] [[Инкауаси|INCAHUASI]], Lunahuaná (LLACTA INCA) 3D. Reconstrucción hipotética de la llacta inca "[[Incahuasi]]", ubicada en el distrito de Lunahuaná, provincia de Cañete, [[Перу|Perú]] realizado en el curso de "Arquitectura Peruana 1", a cargo del arquitecto Carlos Enrique Guzmán, FAUA-UNI, [[Lima]], [[Перу|Perú]]. Realización: Gianella Herrera, Massiel Meza Granados, Giovanni Reynaga y Aldair Baldomero Huaca Elescano (Febrero 2019). | |||
* 20 авг. 2021 г. [https://www.youtube.com/watch?v=TwM59OuUNQw Incahuasi: el legado de los incas en Lunahuaná] [[Incahuasi]] es un yacimiento arqueológico situado en el distrito de Lunahuaná, en el anexo de Paullo, aproximadamente a 28 km de San Vicente de Cañete, en el [[Перу|Perú]]. | |||
}}<!-- End of invoke --> | }}<!-- End of invoke --> | ||
== {{Раздел Фото}} == | == {{Раздел Фото}} == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Файл:Incahuasi - Lunahuaná 05.jpg | |||
Файл:Incahuasi - Lunahuaná 04.jpg | |||
Файл:Incahuasi - maxresdefault.jpg | |||
Файл:Ruinas-Incahuasi.jpg | |||
Файл:000798673W.jpg | |||
Файл:000800521M.jpg | |||
Файл:9190700598 3d54e86a88 z.jpg | |||
Файл:371A3087.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 61: | Строка 65: | ||
[[Категория:Страницы с 3D-моделями]] | [[Категория:Страницы с 3D-моделями]] | ||
<html> | <html> | ||
<div class="sketchfab-embed-wrapper"> <iframe title="Incahuasi (Lunahuaná)" frameborder="0" allowfullscreen mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" allow="autoplay; fullscreen; xr-spatial-tracking" xr-spatial-tracking execution-while-out-of-viewport execution-while-not-rendered web-share src="https://sketchfab.com/models/995bf5900f444b4ba5763efa6cdfe15b/embed"> </iframe> <p style="font-size: 13px; font-weight: normal; margin: 5px; color: #4A4A4A;"> <a href="https://sketchfab.com/3d-models/incahuasi-lunahuana-995bf5900f444b4ba5763efa6cdfe15b?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=995bf5900f444b4ba5763efa6cdfe15b" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;"> Incahuasi (Lunahuaná) </a> by <a href="https://sketchfab.com/lizardo?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=995bf5900f444b4ba5763efa6cdfe15b" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;"> Lizardo Tavera </a> on <a href="https://sketchfab.com?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=995bf5900f444b4ba5763efa6cdfe15b" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;">Sketchfab</a></p></div> | |||
<div class="sketchfab-embed-wrapper"> <iframe title="Incahuasi" frameborder="0" allowfullscreen mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" allow="autoplay; fullscreen; xr-spatial-tracking" xr-spatial-tracking execution-while-out-of-viewport execution-while-not-rendered web-share src="https://sketchfab.com/models/fc593f436e434ecea5317161526eb310/embed"> </iframe> <p style="font-size: 13px; font-weight: normal; margin: 5px; color: #4A4A4A;"> <a href="https://sketchfab.com/3d-models/incahuasi-fc593f436e434ecea5317161526eb310?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=fc593f436e434ecea5317161526eb310" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;"> Incahuasi </a> by <a href="https://sketchfab.com/MinisteriodeCulturaPeru?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=fc593f436e434ecea5317161526eb310" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;"> Ministerio de Cultura Perú </a> on <a href="https://sketchfab.com?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=fc593f436e434ecea5317161526eb310" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;">Sketchfab</a></p></div> | <div class="sketchfab-embed-wrapper"> <iframe title="Incahuasi" frameborder="0" allowfullscreen mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" allow="autoplay; fullscreen; xr-spatial-tracking" xr-spatial-tracking execution-while-out-of-viewport execution-while-not-rendered web-share src="https://sketchfab.com/models/fc593f436e434ecea5317161526eb310/embed"> </iframe> <p style="font-size: 13px; font-weight: normal; margin: 5px; color: #4A4A4A;"> <a href="https://sketchfab.com/3d-models/incahuasi-fc593f436e434ecea5317161526eb310?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=fc593f436e434ecea5317161526eb310" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;"> Incahuasi </a> by <a href="https://sketchfab.com/MinisteriodeCulturaPeru?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=fc593f436e434ecea5317161526eb310" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;"> Ministerio de Cultura Perú </a> on <a href="https://sketchfab.com?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=fc593f436e434ecea5317161526eb310" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;">Sketchfab</a></p></div> | ||
Текущая версия от 21:22, 28 сентября 2024
Древний город в Перу, округ Лунауана, примерно в 28 км от г. Сан-Висенте-де-Каньете, провинция Каньете.
Согласно традиции, Инка Тупак Юпанки решил переименовать этот город в Куско, то есть назвать его так же, как и столицу империи инков Тауантинсуйю, и потребовал, чтобы улицы и площади в городе носили те же названия, что и в столице, однако позднее решил назвать город "Инкауаси", что в переводе с кечуа означало "Дом Инки".
События
Инфо
Видео
2 videos
30 нояб. 2019 г. INCAHUASI, Lunahuaná (LLACTA INCA) 3D - Arquitectura Peruana (Субтитры) INCAHUASI, Lunahuaná (LLACTA INCA) 3D. Reconstrucción hipotética de la llacta inca "Incahuasi", ubicada en el distrito de Lunahuaná, provincia de Cañete, Perú realizado en el curso de "Arquitectura Peruana 1", a cargo del arquitecto Carlos Enrique Guzmán, FAUA-UNI, Lima, Perú. Realización: Gianella Herrera, Massiel Meza Granados, Giovanni Reynaga y Aldair Baldomero Huaca Elescano (Febrero 2019). | 20 авг. 2021 г. Incahuasi: el legado de los incas en Lunahuaná (Субтитры) Incahuasi es un yacimiento arqueológico situado en el distrito de Lunahuaná, en el anexo de Paullo, aproximadamente a 28 km de San Vicente de Cañete, en el Perú. |
Фото
3D
Причастные персоны
Тематические объекты
- 2 items