Субтитры: S5j7ujz7ClU: различия между версиями 🔗
Материал из VEDA Wiki
Sphynkx (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Категория:Египет <table border=0><tr><td valign='top'> <html><iframe src="https://www.youtube.com/embed/S5j7ujz7ClU" width="300" height="250" frameborder="1" allowfullscreen="true" style="white-space: nowrap; display: -webkit-flex; -webkit-flex-direction: row; display: flex; flex-direction: row;" align="baseline" seamless></iframe></html> </td><td valign='top'>__TOC__</td></tr></table> 24px|left|link= <h3>[https://www....») |
Sphynkx (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Египет]] | [[Категория:Египет]] | ||
[[Категория:Абу Роаш]] | |||
[[Категория:Гиза]] | |||
[[Категория:Дашур]] | |||
[[Категория:Лишт]] | |||
<table border=0><tr><td valign='top'> | <table border=0><tr><td valign='top'> | ||
<html><iframe src="https://www.youtube.com/embed/S5j7ujz7ClU" width="300" height="250" frameborder="1" allowfullscreen="true" style="white-space: nowrap; display: -webkit-flex; -webkit-flex-direction: row; display: flex; flex-direction: row;" align="baseline" seamless></iframe></html> | <html><iframe src="https://www.youtube.com/embed/S5j7ujz7ClU" width="300" height="250" frameborder="1" allowfullscreen="true" style="white-space: nowrap; display: -webkit-flex; -webkit-flex-direction: row; display: flex; flex-direction: row;" align="baseline" seamless></iframe></html> | ||
Строка 57: | Строка 61: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=36.07s 0:36]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=36.07s 0:36]</td> | ||
<td>что самой большой пирамиды поставлены</td> | <td>что самой [[Пирамида Хуфу|большой пирамиды]] поставлены</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 117: | Строка 121: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=83.53s 1:23]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=83.53s 1:23]</td> | ||
<td>древнегреческие | <td>древнегреческие историк [[Геродот]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 129: | Строка 133: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=89.619s 1:29]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=89.619s 1:29]</td> | ||
<td> | <td>[[Геродот]]у звание отца-основателя истории</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 221: | Строка 225: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=154.14s 2:34]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=154.14s 2:34]</td> | ||
<td>данных | <td>данных [[Геродот]] писал что древние</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 237: | Строка 241: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=164.49s 2:44]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=164.49s 2:44]</td> | ||
<td>пирамиды | <td>пирамиды [[Гиза|Гизы]] не имеет абсолютно никаких</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 245: | Строка 249: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=168.98s 2:48]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=168.98s 2:48]</td> | ||
<td>даже внутри разрушенных участков | <td>даже внутри разрушенных участков</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=171.78s 2:51]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=171.78s 2:51]</td> | ||
<td>пирамиде</td> | <td>[[Пирамида Микерина|3 пирамиде]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 257: | Строка 261: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=176.04s 2:56]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=176.04s 2:56]</td> | ||
<td> | <td>[[Геродот]]а хорошо подходит для ее пирамид</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 345: | Строка 349: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=231.42s 3:51]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=231.42s 3:51]</td> | ||
<td>то есть такая своеобразная | <td>то есть такая своеобразная забутовка</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 425: | Строка 429: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=287.23s 4:47]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=287.23s 4:47]</td> | ||
<td>ее возведения это хорошо видно на | <td>ее возведения это хорошо видно на </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=291.67s 4:51]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=291.67s 4:51]</td> | ||
<td>пирамиде где выровнена только два</td> | <td>[[Пирамида Микерина|3 пирамиде]] где выровнена только два</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 545: | Строка 549: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=363.71s 6:03]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=363.71s 6:03]</td> | ||
<td>видно | <td>видно сделано чуть позже наверное</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=367.569s 6:07]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=367.569s 6:07]</td> | ||
<td>существующей | <td>существующей стене</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 589: | Строка 593: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=405.05s 6:45]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=405.05s 6:45]</td> | ||
<td>укладки применялся и на 2 пирамиде</td> | <td>укладки применялся и на [[Пирамида Хафра|2 пирамиде]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 813: | Строка 817: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=565.97s 9:25]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=565.97s 9:25]</td> | ||
<td>что вот здесь вот даже вот | <td>что вот здесь вот даже вот натеки видны</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 845: | Строка 849: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=588.49s 9:48]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=588.49s 9:48]</td> | ||
<td>несомненно что | <td>несомненно что красили пирамиду очень</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 901: | Строка 905: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=631.35s 10:31]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=631.35s 10:31]</td> | ||
<td>2 пирамиды на | <td>[[Пирамида Хафра|2 пирамиды]] на [[Плато Гиза]] или [[Пирамида Хафра|пирамиды Хафра]] </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=634.36s 10:34]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=634.36s 10:34]</td> | ||
<td> | <td>строители даже не удосужились</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 981: | Строка 985: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=685.37s 11:25]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=685.37s 11:25]</td> | ||
<td>убедиться поднявшись на пирамиды | <td>убедиться поднявшись на пирамиды [[Лишт]]а </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=687.71s 11:27]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=687.71s 11:27]</td> | ||
<td> | <td>[[Дашур]]а</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=688.52s 11:28]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=688.52s 11:28]</td> | ||
<td> | <td>и [[Гиза|Гизы]] удалось добраться даже до</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=691.61s 11:31]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=691.61s 11:31]</td> | ||
<td>остатков облицовки на вершине 2 пирамиды</td> | <td>остатков облицовки на вершине [[Пирамида Хафра|2 пирамиды]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 1249: | Строка 1253: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=893.06s 14:53]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=893.06s 14:53]</td> | ||
<td>а использовали их | <td>а использовали их [[Пирамида Джедефра|Пирамида в Абу Роаш]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 1265: | Строка 1269: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=904.399s 15:04]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=904.399s 15:04]</td> | ||
<td>поверхность | <td>поверхность [[Плато Гиза]] в том месте где</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=906.29s 15:06]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=906.29s 15:06]</td> | ||
<td>стоит 2 пирамиды строители также не</td> | <td>стоит [[Пирамида Хафра|2 пирамиды]] строители также не</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 1341: | Строка 1345: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=956.69s 15:56]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=956.69s 15:56]</td> | ||
<td>он это материковая | <td>он это материковая скала нужно будет</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 1497: | Строка 1501: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=1100.1s 18:20]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=1100.1s 18:20]</td> | ||
<td>в 3 пирамиды на | <td>в [[Пирамида Микерина|3 пирамиды]] на [[Плато Гиза]] на большие</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 1577: | Строка 1581: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=1156.35s 19:16]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=1156.35s 19:16]</td> | ||
<td>не требовалось например | <td>не требовалось например [[Нижний храм Хафра|Гранитный храм]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=1159.83s 19:19]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=1159.83s 19:19]</td> | ||
<td>на | <td>на [[Плато Гиза]] где легко проследить те же</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 1817: | Строка 1821: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=1316.65s 21:56]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=1316.65s 21:56]</td> | ||
<td>один из символов в этих текстах | <td>один из символов в этих текстах [[Дэникен, Эрих фон|Эрих фон Дэникен]] </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=1319.69s 21:59]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=1319.69s 21:59]</td> | ||
<td> | <td>считает изображением летающей</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 2154: | Строка 2158: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=1558.29s 25:58]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=S5j7ujz7ClUS5j7ujz7ClU&t=1558.29s 25:58]</td> | ||
<td>[музыка]</td> | <td>[музыка]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Версия от 02:29, 17 октября 2023
|
02 Загадки древнего Египта Часть 5 Логика наоборот
13 Июл 2017 загадки планеты
Длительность: 26:00 (1560 сек.)
Описание:
Субтитры:
0:10 | [музыка] |
0:15 | за долгие годы изучения египетских |
0:18 | пирамид выдвинуто немало теорий |
0:20 | их строительство но все эти теории в той |
0:23 | или иной степени рассматривать только |
0:25 | один вопрос как могли или не могли |
0:28 | древние гибкими медными и каменными |
0:30 | инструментами создать такие громадные |
0:32 | сооружениях однако факта говорят о том |
0:36 | что самой большой пирамиды поставлены |
0:38 | вовсе не египтянами времен фараонов |
0:40 | а высоко развитой цивилизации по блоку |
0:43 | поэтому и ответ на вопрос как же |
0:45 | все-таки строили нужно искать за |
0:48 | пределами примитивных метров а если |
0:51 | знание древние цивилизации превышали |
0:53 | даже современный уровень |
0:54 | то в этих пирамидах мы можем встретить |
0:56 | не только неизвестное нам приемы |
0:58 | ну и другую логику строительство впрочем |
1:02 | пусть об этом нам опять расскажут как |
1:06 | [музыка] |
1:19 | в первую известную версию создания |
1:21 | египетских пирамид выдвинут |
1:23 | древнегреческие историк Геродот |
1:25 | эту версию приняла современная |
1:27 | академическая наука она присвоила |
1:29 | Геродоту звание отца-основателя истории |
1:32 | хотя современники порой называли его |
1:34 | отцом неправды |
1:38 | пирамида от нас стоит тысячелетия это |
1:41 | пока что эмпирический факт который мы |
1:44 | воспринимаем мы видим и восхищаемся петь |
1:46 | и |
1:46 | то кем построена тогда зачем пирамиды |
1:51 | это уже интерпретации интерпретация |
1:54 | делаются конкретными людьми в конкретные |
1:56 | времена и нельзя забывать открыть что у |
1:58 | каждого конкретного человека свои мира |
2:01 | зрительской системы если человек будучи |
2:05 | учёным и свет достигает определенного |
2:09 | авторитет и научном мире его теория |
2:13 | популяризует становится достоянием |
2:15 | широких масс человек со своей теорией |
2:18 | постепенно превращается в памятник |
2:21 | розовеет а его теория становятся догмой |
2:24 | и последующие поколения из следствий |
2:27 | очень часто забывают о том что эта |
2:29 | теория выдвинута одним конкретным |
2:31 | человеком на основе имевшихся у него |
2:34 | данных Геродот писал что древние |
2:37 | египтяне сначала строили ступенчатую |
2:39 | основу которую затем покрывали |
2:41 | облицовкой сверху вниз однако главные |
2:44 | пирамиды Гизы не имеет абсолютно никаких |
2:46 | признаков подобной структуры |
2:48 | даже внутри разрушенных участков |
2:51 | 3 пирамиде |
2:52 | не видно никаких ступеней зато описание |
2:56 | Геродота хорошо подходит для ее пирамид |
2:58 | спутниц здесь ступенчатая структуру во |
3:01 | всей красе укладывать облицовку сверху |
3:05 | вниз далеко не лучшее решение и неудобно |
3:08 | и нипочем не добиться той плотной |
3:10 | подгонки блоков друг другу которую видно |
3:12 | на больших пирамидах реальные факты |
3:15 | указывают на то что процесс шел все-таки |
3:17 | снизу вверх на гранитный блок облицовки |
3:22 | он как раз интересен еще тем что здесь |
3:24 | видно как |
3:25 | собиралась пирамиды как она |
3:26 | облицовывалось то есть его даже не стали |
3:30 | выравнивать утруждать себя всем тем |
3:32 | чтобы скалывать внутри |
3:33 | а поставили сначала отдельно как бы от |
3:36 | пирамиды |
3:37 | этих кусков не было это уже потом эти |
3:41 | камни явно подписывались и сверху |
3:43 | опускались в щель между облицовкой и |
3:46 | основным телом пирамиды |
3:48 | [музыка] |
3:51 | то есть такая своеобразная забутовка |
3:53 | более мелкими камнями чем она |
3:56 | прослеживается так вдоль всего ряда |
3:57 | здесь большие блоки здесь тоже большие |
4:01 | блоки а здесь маленькие и так дальше |
4:04 | дальше дальше дальше дальше |
4:05 | [музыка] |
4:14 | облицовку как бы ставили рядом с |
4:16 | пирамидой причем не только для красоты и |
4:19 | защиты от внешнего воздействия как |
4:21 | привыкли делать мы она выполняла роль |
4:23 | силового элемента |
4:24 | здесь уже другая логика строительство не |
4:28 | прочный каркас внутри |
4:29 | а внешнюю кожу как у жуков прочная |
4:33 | хитиновую оболочку вместо скелета |
4:36 | при таком порядке сборки ровно уложить |
4:39 | готовые блоки довольно легко ну тут |
4:42 | проявилась совсем иная логика и |
4:44 | строители выравниваю облицовку уже после |
4:47 | ее возведения это хорошо видно на |
4:51 | 3 пирамиде где выровнена только два |
4:53 | участка вокруг входа и посередине |
4:56 | восточной стороны вот для того чтобы вот |
4:59 | это вот уже снимать да здесь нужен |
5:01 | совершенно другой инструмент |
5:02 | здесь пила который работает от обычных |
5:06 | двуручный пила например отвлечемся от |
5:08 | того что это границ сейчас все мы сняли |
5:12 | азбуку здесь как чем тут бил уж так не |
5:15 | подсунешь какой спиливают это все здесь |
5:18 | совершенно другой здесь какая-то боковая |
5:19 | фреза нужно или если же мы не говорим о |
5:22 | ручном труде да а вот так какого то |
5:24 | вообще инструменте |
5:25 | либо скол методичный вот деталька за |
5:28 | детальки |
5:29 | то совершенно непонятно почему нужно вот |
5:31 | в ранних его взять лопату или не |
5:33 | переходя с блок набор это можно сделать |
5:36 | только при наличии технологий и |
5:38 | инструментов которые позволяют легко |
5:40 | обрабатывать твердый гранит и |
5:42 | выравнивать наклонную поверхность на |
5:44 | большой площадью такие инструменты |
5:47 | древних богов были и результат работы |
5:50 | строителей способен сбить с толку даже |
5:52 | современных специалистов на карабинах |
5:56 | облицовка здесь вот видно то ли |
6:00 | облицованы позже то ли чего здесь это |
6:03 | видно сделано чуть позже наверное |
6:07 | существующей стене |
6:12 | ко мне подходили наверное еще что-то не |
6:16 | они выравнивают и нужен потом вы это |
6:18 | выразить сейчас это можно выровнять |
6:20 | или пескоструйной или термообработка это |
6:25 | песок когда подается с воздухом и 20 сек |
6:32 | большой скоростью он значит удаляется |
6:35 | показываю |
6:37 | просил у человека имеется то есть |
6:40 | обратно тот же метод выравнивание после |
6:45 | укладки применялся и на 2 пирамиде |
6:48 | гранитный блок облицовки явно нижнего |
6:51 | ряда вот это была внешняя сторона и |
6:54 | видно что этот блок выравнивали вот эту |
6:58 | сторону уровня и уже после того как |
6:59 | поставили на место потому что здесь явно |
7:02 | было мостовая которая мешала инструменту |
7:05 | продвигаться дальше и чтобы было удобно |
7:08 | работать и не затронуть эти блоки |
7:10 | которые свои лежали ниже все грани |
7:14 | выровнены не до конца здесь остался |
7:16 | маленький такой поребрик очень хорошо |
7:19 | отбрасывается она как раз показывает что |
7:21 | здесь есть небольшой выступ |
7:23 | миллиметр или полтора и блок не стали |
7:27 | дать им свои до конца |
7:32 | я сейчас водички даже полезно было лучше |
7:34 | видно а нет наоборот даже пункта |
7:36 | становится нет видно видно здесь вот он |
7:41 | идет вышло неровно я а именно сгибать |
7:45 | сюда так вы не плавится |
7:47 | с инструментом выравнивали что это был |
7:49 | за инструмент непонятно плоскую пилу на |
7:52 | пирамиде не подсунешь на то чтобы в |
7:54 | россии типа вращающейся круга при этом |
7:57 | очень и очень достаточно о прямой просто |
8:01 | так руку это не сделать и там уже |
8:02 | какой-то инструмент и хронический |
8:05 | или |
8:06 | гранитом была обретена только нижняя |
8:09 | часть пирамиды а верхний известняком |
8:11 | однако несмотря на использование разного |
8:14 | материала она похожа была одного цвета |
8:16 | так как известняк был покрыт слоем |
8:18 | краски может быть для того чтобы издали |
8:21 | вся облицовка казалось гранитным это |
8:26 | явно же блок с верхней где-то с более |
8:28 | верхних рядов чем гранитной облицовке |
8:30 | имена облицовку углу вот он идет это |
8:34 | было было внешне игра внешняя сторона а |
8:36 | это верх блока тут как раз пол |
8:40 | внешней грани очень четко видно слой |
8:43 | пошли в миллиметр толщиной краски |
8:46 | какой-то сейчас желтоватого цвета |
8:50 | когда она была в начале до того как |
8:53 | выцвела могла быть красный видите здесь |
8:57 | очень на задние срез также водичка полив |
9:00 | видно шаблон к каким-то |
9:04 | то ли пирамида была желтого цвета или |
9:07 | пирамида была вот такая кроваво-красный |
9:09 | цвет |
9:09 | хотя сейчас кайши кажется чтобы желтое |
9:12 | было хотя вот когда фотографировали |
9:17 | сохранившись облицовка нас покидают |
9:20 | какой тут красного клинка не совсем |
9:21 | жалкая красновато оттенок на мне кажется |
9:25 | что вот здесь вот даже вот натеки видны |
9:28 | краски по границе с и здесь можете |
9:30 | натеки видишь вот как раз ко мне ровно |
9:34 | игралось |
9:35 | [музыка] |
9:40 | dowley это косметический ремонт или так |
9:43 | строителей задумали с самого начала |
9:45 | сейчас определить невозможно однако |
9:48 | несомненно что красили пирамиду очень |
9:50 | давно я как раз видно что это никакая не |
9:56 | патина именно краска потому что на этой |
9:58 | стороне юниты вроде лежит он одинаково |
10:01 | на солнце и на ветру |
10:04 | здесь она заканчивается внешняя сторона |
10:06 | была она нет на я здесь лежал другой |
10:08 | блок следующего ряда |
10:16 | облицовка которая выполняла силовую |
10:18 | функцию позволяла строителям не очень |
10:20 | беспокоится о внутренней кладки |
10:22 | блоки здесь нередко уложены с большими |
10:25 | зазорами я бы как вот при таких огромных |
10:28 | размерах блоков лежащих в основании |
10:31 | 2 пирамиды на Плато Гиза или пирамиды Хафра |
10:34 | строители даже не удосужились |
10:36 | выровнять как следует нижнюю поверхность |
10:38 | на которой они вложили такие громадины |
10:41 | здесь внизу камень совершенно не ровный |
10:44 | с двух сторон и просто подсунуть под |
10:47 | верхний блок |
10:47 | мелкие камушки он их придавил и лежит |
10:51 | себе спокойно держит весь этот весит |
11:01 | между прочим ставший в последнее время |
11:03 | очень модно и теория что блоки |
11:05 | отливались из бетона полностью |
11:07 | противоречит реальным фактам это никакой |
11:09 | не бетон а натурально известняк |
11:11 | детальный анализ образцов |
11:13 | профессиональными геологами это |
11:15 | подтверждает структуру известняка |
11:17 | абсолютно не нарушены никаких признаков |
11:20 | бетон и нет не только в нижних рядах |
11:22 | кладки ну и наверху в этом мы смогли |
11:25 | убедиться поднявшись на пирамиды Лишта |
11:27 | Дашура |
11:28 | и Гизы удалось добраться даже до |
11:31 | остатков облицовки на вершине 2 пирамиды |
11:34 | правда это пришлось сделать ночью и |
11:36 | серьезным риском для жизни и проводник |
11:38 | согласился взять с собой только одного |
11:41 | порядке надо сказать что он любит кто |
11:45 | хочет поли и углубленным нобеля такая |
11:50 | true к совершенному было |
11:56 | это все совершенно вывели на камне есть |
12:01 | они держишься но некоторые камней и он |
12:05 | поехал за него берешь содержится наукам |
12:13 | и бывает удобно схватить оказываешься на |
12:18 | вот такой вот кусок атаку то есть то |
12:23 | есть там automapa |
12:24 | там находиться совершить с ним там мне |
12:27 | хорошо ночь подобно и тащи все еще не |
12:30 | чулок должно пока вверх ты все видишь |
12:32 | куда попадаешься ты едешь |
12:34 | все это сыпется все это не найдешь на ты |
12:36 | делишь после этого пошли вниз |
12:38 | происхождения вниз это конечно нечто |
12:41 | [музыка] |
12:44 | яд в общем проблем в этом никаких нету |
12:46 | так но загреметь совершенно не стоит |
12:51 | ничего не видно ничего и чем у нас я |
12:54 | помню на битовые на сломанный там нет |
13:07 | ничего что встаешь оно вот такое вот |
13:11 | таким углом |
13:12 | оно сыпется и она еле легкий дома |
13:15 | чувствуешь себя некомфортно |
13:18 | единственное место где еще как-то можно |
13:21 | заподозрить |
13:22 | использование бетона самые нижние ряды |
13:24 | пирамид где вместо блоков монолитные |
13:26 | ступени |
13:27 | но и это вовсе не бетон а известняк а то |
13:30 | до скальной породы получается скала |
13:32 | опять же как на х по два слоя как |
13:35 | минимум рубленый |
13:36 | из цельной скалы да да да да |
13:42 | грешную |
13:43 | [музыка] |
13:48 | и много много много ракушек |
13:51 | а вот синий бетонный раствор |
13:55 | да ну известняк вот ракушки они здесь |
13:58 | все целые лежат хаотическом порядке |
14:00 | обычно известняка никакой не бетон |
14:04 | никто не размалывает оборудование не |
14:05 | заливал mohave |
14:08 | строители просто предали ступенчатую |
14:10 | форму небольшому выступу скальной породы |
14:12 | посмотрим действительно здесь нет |
14:17 | пыль пойдет у тебя не здесь |
14:22 | действительно нет никаких швов |
14:23 | это просто скала вырезано порцию |
14:27 | каменную кладку как обычный параметров |
14:29 | чтобы народ очень экономно работал |
14:32 | лишних сегодня невероятными |
14:34 | [музыка] |
14:39 | между прочим и тут проявляется не |
14:41 | привычная для нас логика и мы бы |
14:44 | сравняли всю площадку под строительство |
14:46 | а то бы и выкопали к слова и только |
14:48 | потом укладывали бы блоки |
14:50 | отрывные мастер они устраняли неровности |
14:53 | а использовали их Пирамида в Абу Роаш |
14:56 | почти вся из обычного холма |
14:58 | который только немного поработали придав |
15:00 | ему ступенчатую форму наклонную |
15:04 | поверхность Плато Гиза в том месте где |
15:06 | стоит 2 пирамиды строители также не |
15:08 | стали выровнять они только сделали |
15:11 | траншею по периметру а выступ середине |
15:13 | оставили провести наклонную линию |
15:19 | вершины того обрыва и соединить его с |
15:22 | пирамидой то мы получим тот уровень на |
15:27 | котором заканчивается скала и дальше |
15:28 | начинается уже вкладка optech понижение |
15:31 | то |
15:32 | сокаль выписанной мотиве вот этого |
15:36 | известняка ведь это материковой скалы |
15:39 | только то есть то что вы здесь вот стоит |
15:40 | сейчас блок реально вот этот блок это же |
15:43 | он лежит нас точно считаешь что там в |
15:46 | глубине также продолжается скала а эта |
