Субтитры: S5j7ujz7ClU: различия между версиями 🔗
Материал из VEDA Wiki
Sphynkx (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Sphynkx (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:ЛАИ]] | |||
[[Категория:Египет]] | [[Категория:Египет]] | ||
[[Категория:Абу Роаш]] | [[Категория:Абу Роаш]] |
Версия от 10:02, 22 октября 2023
|
02 Загадки древнего Египта Часть 5 Логика наоборот
13 Июл 2017 загадки планеты
Длительность: 26:00 (1560 сек.)
Описание:
Субтитры:
0:10 | [музыка] |
0:15 | за долгие годы изучения египетских |
0:18 | пирамид выдвинуто немало теорий |
0:20 | их строительство но все эти теории в той |
0:23 | или иной степени рассматривать только |
0:25 | один вопрос как могли или не могли |
0:28 | древние гибкими медными и каменными |
0:30 | инструментами создать такие громадные |
0:32 | сооружениях однако факта говорят о том |
0:36 | что самой большой пирамиды поставлены |
0:38 | вовсе не египтянами времен фараонов |
0:40 | а высоко развитой цивилизации по блоку |
0:43 | поэтому и ответ на вопрос как же |
0:45 | все-таки строили нужно искать за |
0:48 | пределами примитивных метров а если |
0:51 | знание древние цивилизации превышали |
0:53 | даже современный уровень |
0:54 | то в этих пирамидах мы можем встретить |
0:56 | не только неизвестное нам приемы |
0:58 | ну и другую логику строительство впрочем |
1:02 | пусть об этом нам опять расскажут как |
1:06 | [музыка] |
1:19 | в первую известную версию создания |
1:21 | египетских пирамид выдвинут |
1:23 | древнегреческие историк Геродот |
1:25 | эту версию приняла современная |
1:27 | академическая наука она присвоила |
1:29 | Геродоту звание отца-основателя истории |
1:32 | хотя современники порой называли его |
1:34 | отцом неправды |
1:38 | пирамида от нас стоит тысячелетия это |
1:41 | пока что эмпирический факт который мы |
1:44 | воспринимаем мы видим и восхищаемся петь |
1:46 | и |
1:46 | то кем построена тогда зачем пирамиды |
1:51 | это уже интерпретации интерпретация |
1:54 | делаются конкретными людьми в конкретные |
1:56 | времена и нельзя забывать открыть что у |
1:58 | каждого конкретного человека свои мира |
2:01 | зрительской системы если человек будучи |
2:05 | учёным и свет достигает определенного |
2:09 | авторитет и научном мире его теория |
2:13 | популяризует становится достоянием |
2:15 | широких масс человек со своей теорией |
2:18 | постепенно превращается в памятник |
2:21 | розовеет а его теория становятся догмой |
2:24 | и последующие поколения из следствий |
2:27 | очень часто забывают о том что эта |
2:29 | теория выдвинута одним конкретным |
2:31 | человеком на основе имевшихся у него |
2:34 | данных Геродот писал что древние |
2:37 | египтяне сначала строили ступенчатую |
2:39 | основу которую затем покрывали |
2:41 | облицовкой сверху вниз однако главные |
2:44 | пирамиды Гизы не имеет абсолютно никаких |
2:46 | признаков подобной структуры |
2:48 | даже внутри разрушенных участков |
2:51 | 3 пирамиде |
2:52 | не видно никаких ступеней зато описание |
2:56 | Геродота хорошо подходит для ее пирамид |
2:58 | спутниц здесь ступенчатая структуру во |
3:01 | всей красе укладывать облицовку сверху |
3:05 | вниз далеко не лучшее решение и неудобно |
3:08 | и нипочем не добиться той плотной |
3:10 | подгонки блоков друг другу которую видно |
3:12 | на больших пирамидах реальные факты |
3:15 | указывают на то что процесс шел все-таки |
3:17 | снизу вверх на гранитный блок облицовки |
3:22 | он как раз интересен еще тем что здесь |
3:24 | видно как |
3:25 | собиралась пирамиды как она |
3:26 | облицовывалось то есть его даже не стали |
3:30 | выравнивать утруждать себя всем тем |
3:32 | чтобы скалывать внутри |
3:33 | а поставили сначала отдельно как бы от |
3:36 | пирамиды |
3:37 | этих кусков не было это уже потом эти |
3:41 | камни явно подписывались и сверху |
3:43 | опускались в щель между облицовкой и |
3:46 | основным телом пирамиды |
3:48 | [музыка] |
3:51 | то есть такая своеобразная забутовка |
3:53 | более мелкими камнями чем она |
3:56 | прослеживается так вдоль всего ряда |
3:57 | здесь большие блоки здесь тоже большие |
4:01 | блоки а здесь маленькие и так дальше |
4:04 | дальше дальше дальше дальше |
4:05 | [музыка] |
4:14 | облицовку как бы ставили рядом с |
4:16 | пирамидой причем не только для красоты и |
4:19 | защиты от внешнего воздействия как |
4:21 | привыкли делать мы она выполняла роль |
4:23 | силового элемента |
4:24 | здесь уже другая логика строительство не |
4:28 | прочный каркас внутри |
4:29 | а внешнюю кожу как у жуков прочная |
4:33 | хитиновую оболочку вместо скелета |
4:36 | при таком порядке сборки ровно уложить |
4:39 | готовые блоки довольно легко ну тут |
4:42 | проявилась совсем иная логика и |
4:44 | строители выравниваю облицовку уже после |
4:47 | ее возведения это хорошо видно на |
4:51 | 3 пирамиде где выровнена только два |
4:53 | участка вокруг входа и посередине |
4:56 | восточной стороны вот для того чтобы вот |
4:59 | это вот уже снимать да здесь нужен |
5:01 | совершенно другой инструмент |
5:02 | здесь пила который работает от обычных |
5:06 | двуручный пила например отвлечемся от |
5:08 | того что это границ сейчас все мы сняли |
5:12 | азбуку здесь как чем тут бил уж так не |
5:15 | подсунешь какой спиливают это все здесь |
5:18 | совершенно другой здесь какая-то боковая |
5:19 | фреза нужно или если же мы не говорим о |
5:22 | ручном труде да а вот так какого то |
5:24 | вообще инструменте |
5:25 | либо скол методичный вот деталька за |
5:28 | детальки |
5:29 | то совершенно непонятно почему нужно вот |
5:31 | в ранних его взять лопату или не |
5:33 | переходя с блок набор это можно сделать |
5:36 | только при наличии технологий и |
5:38 | инструментов которые позволяют легко |
5:40 | обрабатывать твердый гранит и |
5:42 | выравнивать наклонную поверхность на |
5:44 | большой площадью такие инструменты |
5:47 | древних богов были и результат работы |
5:50 | строителей способен сбить с толку даже |
5:52 | современных специалистов на карабинах |
5:56 | облицовка здесь вот видно то ли |
6:00 | облицованы позже то ли чего здесь это |
6:03 | видно сделано чуть позже наверное |
6:07 | существующей стене |
6:12 | ко мне подходили наверное еще что-то не |
6:16 | они выравнивают и нужен потом вы это |
6:18 | выразить сейчас это можно выровнять |
6:20 | или пескоструйной или термообработка это |
6:25 | песок когда подается с воздухом и 20 сек |
6:32 | большой скоростью он значит удаляется |
6:35 | показываю |
6:37 | просил у человека имеется то есть |
6:40 | обратно тот же метод выравнивание после |
6:45 | укладки применялся и на 2 пирамиде |
6:48 | гранитный блок облицовки явно нижнего |
6:51 | ряда вот это была внешняя сторона и |
6:54 | видно что этот блок выравнивали вот эту |
6:58 | сторону уровня и уже после того как |
6:59 | поставили на место потому что здесь явно |
7:02 | было мостовая которая мешала инструменту |
7:05 | продвигаться дальше и чтобы было удобно |
7:08 | работать и не затронуть эти блоки |
7:10 | которые свои лежали ниже все грани |
7:14 | выровнены не до конца здесь остался |
7:16 | маленький такой поребрик очень хорошо |
7:19 | отбрасывается она как раз показывает что |
7:21 | здесь есть небольшой выступ |
7:23 | миллиметр или полтора и блок не стали |
7:27 | дать им свои до конца |
7:32 | я сейчас водички даже полезно было лучше |
7:34 | видно а нет наоборот даже пункта |
7:36 | становится нет видно видно здесь вот он |
7:41 | идет вышло неровно я а именно сгибать |
7:45 | сюда так вы не плавится |
7:47 | с инструментом выравнивали что это был |
7:49 | за инструмент непонятно плоскую пилу на |
7:52 | пирамиде не подсунешь на то чтобы в |
7:54 | россии типа вращающейся круга при этом |
7:57 | очень и очень достаточно о прямой просто |
8:01 | так руку это не сделать и там уже |
8:02 | какой-то инструмент и хронический |
8:05 | или |
8:06 | гранитом была обретена только нижняя |
8:09 | часть пирамиды а верхний известняком |
8:11 | однако несмотря на использование разного |
8:14 | материала она похожа была одного цвета |
8:16 | так как известняк был покрыт слоем |
8:18 | краски может быть для того чтобы издали |
8:21 | вся облицовка казалось гранитным это |
8:26 | явно же блок с верхней где-то с более |
8:28 | верхних рядов чем гранитной облицовке |
8:30 | имена облицовку углу вот он идет это |
8:34 | было было внешне игра внешняя сторона а |
8:36 | это верх блока тут как раз пол |
8:40 | внешней грани очень четко видно слой |
8:43 | пошли в миллиметр толщиной краски |
8:46 | какой-то сейчас желтоватого цвета |
8:50 | когда она была в начале до того как |
8:53 | выцвела могла быть красный видите здесь |
8:57 | очень на задние срез также водичка полив |
9:00 | видно шаблон к каким-то |
9:04 | то ли пирамида была желтого цвета или |
9:07 | пирамида была вот такая кроваво-красный |
9:09 | цвет |
9:09 | хотя сейчас кайши кажется чтобы желтое |
9:12 | было хотя вот когда фотографировали |
9:17 | сохранившись облицовка нас покидают |
9:20 | какой тут красного клинка не совсем |
9:21 | жалкая красновато оттенок на мне кажется |
9:25 | что вот здесь вот даже вот натеки видны |
9:28 | краски по границе с и здесь можете |
9:30 | натеки видишь вот как раз ко мне ровно |
9:34 | игралось |
9:35 | [музыка] |
9:40 | dowley это косметический ремонт или так |
9:43 | строителей задумали с самого начала |
9:45 | сейчас определить невозможно однако |
9:48 | несомненно что красили пирамиду очень |
9:50 | давно я как раз видно что это никакая не |
9:56 | патина именно краска потому что на этой |
9:58 | стороне юниты вроде лежит он одинаково |
10:01 | на солнце и на ветру |
10:04 | здесь она заканчивается внешняя сторона |
10:06 | была она нет на я здесь лежал другой |
10:08 | блок следующего ряда |
10:16 | облицовка которая выполняла силовую |
10:18 | функцию позволяла строителям не очень |
10:20 | беспокоится о внутренней кладки |
10:22 | блоки здесь нередко уложены с большими |
10:25 | зазорами я бы как вот при таких огромных |
10:28 | размерах блоков лежащих в основании |
10:31 | 2 пирамиды на Плато Гиза или пирамиды Хафра |
10:34 | строители даже не удосужились |
10:36 | выровнять как следует нижнюю поверхность |
10:38 | на которой они вложили такие громадины |
10:41 | здесь внизу камень совершенно не ровный |
10:44 | с двух сторон и просто подсунуть под |
10:47 | верхний блок |
10:47 | мелкие камушки он их придавил и лежит |
10:51 | себе спокойно держит весь этот весит |
11:01 | между прочим ставший в последнее время |
11:03 | очень модно и теория что блоки |
11:05 | отливались из бетона полностью |
11:07 | противоречит реальным фактам это никакой |
11:09 | не бетон а натурально известняк |
11:11 | детальный анализ образцов |
11:13 | профессиональными геологами это |
11:15 | подтверждает структуру известняка |
11:17 | абсолютно не нарушены никаких признаков |
11:20 | бетон и нет не только в нижних рядах |
11:22 | кладки ну и наверху в этом мы смогли |
11:25 | убедиться поднявшись на пирамиды Лишта |
11:27 | Дашура |
11:28 | и Гизы удалось добраться даже до |
11:31 | остатков облицовки на вершине 2 пирамиды |
11:34 | правда это пришлось сделать ночью и |
11:36 | серьезным риском для жизни и проводник |
11:38 | согласился взять с собой только одного |
11:41 | порядке надо сказать что он любит кто |
11:45 | хочет поли и углубленным нобеля такая |
11:50 | true к совершенному было |
11:56 | это все совершенно вывели на камне есть |
12:01 | они держишься но некоторые камней и он |
12:05 | поехал за него берешь содержится наукам |
12:13 | и бывает удобно схватить оказываешься на |
12:18 | вот такой вот кусок атаку то есть то |
12:23 | есть там automapa |
12:24 | там находиться совершить с ним там мне |
12:27 | хорошо ночь подобно и тащи все еще не |
12:30 | чулок должно пока вверх ты все видишь |
12:32 | куда попадаешься ты едешь |
12:34 | все это сыпется все это не найдешь на ты |
12:36 | делишь после этого пошли вниз |
12:38 | происхождения вниз это конечно нечто |
12:41 | [музыка] |
12:44 | яд в общем проблем в этом никаких нету |
12:46 | так но загреметь совершенно не стоит |
12:51 | ничего не видно ничего и чем у нас я |
12:54 | помню на битовые на сломанный там нет |
13:07 | ничего что встаешь оно вот такое вот |
13:11 | таким углом |
13:12 | оно сыпется и она еле легкий дома |
13:15 | чувствуешь себя некомфортно |
13:18 | единственное место где еще как-то можно |
13:21 | заподозрить |
13:22 | использование бетона самые нижние ряды |
13:24 | пирамид где вместо блоков монолитные |
13:26 | ступени |
13:27 | но и это вовсе не бетон а известняк а то |
13:30 | до скальной породы получается скала |
13:32 | опять же как на х по два слоя как |
13:35 | минимум рубленый |
13:36 | из цельной скалы да да да да |
13:42 | грешную |
13:43 | [музыка] |
13:48 | и много много много ракушек |
13:51 | а вот синий бетонный раствор |
13:55 | да ну известняк вот ракушки они здесь |
13:58 | все целые лежат хаотическом порядке |
14:00 | обычно известняка никакой не бетон |
14:04 | никто не размалывает оборудование не |
14:05 | заливал mohave |
14:08 | строители просто предали ступенчатую |
14:10 | форму небольшому выступу скальной породы |
14:12 | посмотрим действительно здесь нет |
14:17 | пыль пойдет у тебя не здесь |
14:22 | действительно нет никаких швов |
14:23 | это просто скала вырезано порцию |
14:27 | каменную кладку как обычный параметров |
14:29 | чтобы народ очень экономно работал |
14:32 | лишних сегодня невероятными |
14:34 | [музыка] |
14:39 | между прочим и тут проявляется не |
14:41 | привычная для нас логика и мы бы |
14:44 | сравняли всю площадку под строительство |
14:46 | а то бы и выкопали к слова и только |
14:48 | потом укладывали бы блоки |
14:50 | отрывные мастер они устраняли неровности |
14:53 | а использовали их Пирамида в Абу Роаш |
14:56 | почти вся из обычного холма |
14:58 | который только немного поработали придав |
15:00 | ему ступенчатую форму наклонную |
15:04 | поверхность Плато Гиза в том месте где |
15:06 | стоит 2 пирамиды строители также не |
15:08 | стали выровнять они только сделали |
15:11 | траншею по периметру а выступ середине |
15:13 | оставили провести наклонную линию |
15:19 | вершины того обрыва и соединить его с |
15:22 | пирамидой то мы получим тот уровень на |
15:27 | котором заканчивается скала и дальше |
15:28 | начинается уже вкладка optech понижение |
15:31 | то |
15:32 | сокаль выписанной мотиве вот этого |
15:36 | известняка ведь это материковой скалы |
15:39 | только то есть то что вы здесь вот стоит |
15:40 | сейчас блок реально вот этот блок это же |
15:43 | он лежит нас точно считаешь что там в |
15:46 | глубине также продолжается скала а эта |
15:49 | просто представлена здесь сбоку |
15:52 | продемонстрировать |
15:54 | прохождение будет видно |
15:56 | он это материковая скала нужно будет |
15:59 | отображаться дата на которую он |
16:01 | закрывает лоб лежит брать его будет 6 |
16:14 | метров при столь рациональном подходе и |
16:18 | я нам стремление к экономии трудозатрат |
16:20 | может показаться странным увлечение |
16:23 | строителей громадными размерами блоков |
16:25 | когда ты маленькая был разрушен и почти |
16:28 | наружу громить и которая торчит на |
16:31 | зимних какой большой холл то есть |
16:33 | пуститься данные 5 6 метра под уровень |
16:36 | земли и обнаружить даже валежник и карте |
16:43 | блоков тщательно сделанных аккуратно |
16:45 | поставленных что они там делают это |
16:47 | абсолютно технологическое сооружение |
16:49 | пусть если мы выкрадем на фотографий |
16:51 | среди |
16:52 | конструкции нашего близнецы ползункового |
16:54 | преданных ударов |
16:55 | я совершенно уверен что для нее |
16:58 | население никто не выделит это как |
17:00 | что-то исторической совершенно |
17:02 | современное сооружение и это на меня |
17:06 | предала совершенно не звали мои |
17:08 | впечатления а сейчас просто как |
17:10 | преобладание |
17:12 | весь организм простой |
17:19 | сиречь играми |
17:21 | мощные перекрытие могли потребуется там |
17:24 | где нужно было удерживать большой вес и |
17:26 | верхних слоев пирамиды это привычное для |
17:29 | историков ответ |
17:31 | но древние строители использовали |
17:33 | громадные блоки даже в масштабе в буфере |
17:35 | где явно никакая пирамиды не |
17:37 | планировалось нет никаких признаков |
17:40 | верхних слоев остатки мощного перекрытия |
17:43 | на лицо |
17:44 | а здесь ступенек нет |
18:20 | в 3 пирамиды на Плато Гиза на большие |
18:23 | блоки потолка ничего сверху не дают это |
18:27 | перекрытие камерам просто другой стороны |
18:29 | камера под нами гранитные плиты в |
18:31 | которые образовывают свод камеры камера |
18:34 | внизу здесь попарные блоки сна из двух |
18:37 | сторон вот они перекрывает всю |
18:39 | камерность ладно |
18:41 | вообще you длину как то есть 1 2 3 4 5 6 |
18:46 | 7 8 9 9 рядов и никакой разгрузки |
18:51 | функции они несут |
18:54 | однако и в этом есть вполне рациональное |
18:56 | зерно условиях частых землетрясений |
18:59 | предпочтительные строительство именно из |
19:01 | больших блоков если конечно позволяет |
19:04 | технические возможности |
19:06 | а такие возможности у древней |
19:08 | цивилизации богов явно были вот они не |
19:11 | строили мисс кирпичей как мы а из |
19:13 | гигантских каменных глыб даже там где то |
19:16 | не требовалось например Гранитный храм |
19:19 | на Плато Гиза где легко проследить те же |
19:22 | приемы и методы |
19:25 | здесь видно что стенку выравнивали уже |
19:27 | после установки блоков их сначала |
19:29 | выстроили в ряд а потом сняли внешнюю |
19:32 | поверхность остался небольшой выступ |
19:35 | который идет вдоль всей стенки |
19:38 | такой порядок строительства позволяет |
19:41 | объяснить некоторые странные и на первый |
19:43 | взгляд сложные элементы кладки когда |
19:47 | выравнивали |
19:48 | стенку сняли внешний слой блока а вот |
19:52 | эта часть его осталось и получилось так |
19:55 | что блок как бы заходит с одной стенки |
19:57 | на другую выше другую сторону и так |
20:01 | дальше по всей стенки если учесть методы |
20:04 | и логику древних богов |
20:05 | можно даже восстановить ход строительных |
20:08 | работ прежде чем ставить блок сначала |
20:11 | выравнивали у него нижнюю поверхность и |
20:13 | ставили на предыдущий ряд |
20:14 | эта грань и оставалась совершенно не |
20:17 | выровненной ставили рядом также соседний |
20:20 | блок |
20:21 | впритык и пускали две пилы |
20:24 | или одну широкую пилоту и по всем |
20:27 | законам геометрии |
20:29 | их грани получались идеально |
20:32 | параллельными осталось только придвинуть |
20:34 | этот блок сюда и в итоге мы получаем |
20:37 | идеальнейший стык который поражает всех |
20:40 | исследователь |
20:43 | но для того чтобы делать все это нужно |
20:45 | иметь инструмент который режет гранит |
20:47 | как масло и кроме того нужно уметь |
20:49 | ворочать эти многотонные блоки |
20:51 | как лифте пластмассовые кубики в |
20:56 | конструкции храма есть одна любопытная |
20:57 | деталь |
20:59 | известняк с двух сторон облицован |
21:01 | гранитом получается большой термос это |
21:07 | позволяет сохранить прохладу внутри даже |
21:09 | в самую сильную жару а если учесть |
21:11 | свойства материалов из которых сделан |
21:13 | храм то его стены ничуть не хуже |
21:15 | защищает не только от жары но даже от |
21:17 | радиации и электромагнитных полей |
21:19 | термос получается многофункциональным |
21:22 | может быть древним богам нужна была и |
21:25 | такая защита |
21:28 | как гласят придания боги спустились с |
21:31 | небес на обычном языке это означает их |
21:34 | инопланетное происхождение а пришельцем |
21:37 | из других миров условия на планете земля |
21:39 | могли показаться не очень комфортными и |
21:41 | строительства подобного термоса могло |
21:44 | быть для них необходимостью тексты храма |
21:53 | в этом рассказывают о временах когда |
21:55 | боги правили Египтом |
21:56 | один из символов в этих текстах Эрих фон Дэникен |
21:59 | считает изображением летающей |
22:01 | тарелки инопланетного корабля а историки |
22:05 | полагают что этот знак обозначает место |
22:07 | жертвоприношений но эти две версии не |
22:11 | исключают друг друга дополняют |
22:13 | жертву приносились именно богам на самом |
22:18 | деле задавать вопрос что же раньше |
22:20 | например на планете не вмешивались нашу |
22:22 | жизнь а сейчас не вмешивается ну значит |
22:27 | делать то ошибку которая базируется на |
22:30 | предположении |
22:32 | что они постоянно вмешиваются одним и |
22:34 | тем же образом но мы например меняемся |
22:37 | меняется |
22:39 | другие цивилизации то что они принимали |
22:42 | раньше сейчас они не приемлют них |
22:44 | например раньше были одни задачи цели |
22:47 | методы а сейчас совсем другие |
22:50 | и может быть они продолжают вмешиваться |
22:53 | мы просто не знаем и не видим следов это |
22:56 | вмешательство может мы просто не знаем |
22:58 | где искать |
23:00 | но здесь я сторонник наиболее |
23:03 | прозаических объяснений мне кажется |
23:05 | наиболее разумным то что уникальные |
23:08 | условия |
23:09 | климатические и сопутствующая планета |
23:12 | земля от порождают цивилизации с |
23:14 | определенным периодом и наверное да |
23:18 | цивилизация че памятники мы сейчас |
23:20 | обсуждаем |
23:21 | могла бы тоже не самый первый |
23:24 | у них так вы могли быть предшественники |
23:27 | только че памятники мы вообще не |
23:29 | рассматриваем сейчас как памятники не |
23:31 | замечаем это наверное просто круговорот |
23:35 | цивилизацией природа |
23:38 | даже явные следы непривычных для нас |
23:41 | логике не позволяет окончательно выбрать |
23:43 | какую-то одну версию |
23:45 | мыслить по-другому могли и пришельцы и |
23:48 | землями и пока неясно кем именно были |
23:50 | древние боги столь сильно повлиявшие на |
23:53 | весь ход нашей истории инициирование |
23:58 | великих цивилизаций будто египетское |
24:00 | ирландское китайское буддийское была |
24:04 | сознательная целенаправленно |
24:07 | сделанным потомками выжившими потомками |
24:11 | предыдущих ее можно назвать традиций но |
24:21 | это ярлык название |
24:24 | мы не знаем название народов который |
24:26 | выглядит двести-триста лет назад |
24:28 | некоторые |
24:28 | как они себя называли если ведь название |
24:31 | сохранялся восточной но тем ни менее 100 |
24:34 | термин существует |
24:35 | вы можно использовать либо заменять его |
24:38 | другим то поток здесь наверное самое |
24:43 | главное понять куда ушла от которой |
24:47 | оставила такие памятники что это |
24:50 | случайность или закономерность развития |
24:52 | цивилизации если эта случайность то |
24:55 | наверное мы подходим к тому уровню |
24:57 | которого дошли огни и впору задуматься |
25:00 | что будет с нами самим если эта |
25:04 | закономерность то может быть тоже стоит |
25:06 | начали готовиться к аналогичному |
25:09 | у honda и закату с тем чтобы я нас |
25:12 | что-то осталось |
25:13 | потомкам который появится 10 или 100 |
25:16 | тысяч |
25:18 | чем больше мы узнаем о древней |
25:21 | цивилизации тем точнее сможем ответить |
25:23 | на этот вопрос и здесь важно понять не |
25:26 | только как и чем создавались гигантские |
25:28 | пирамиды |
25:29 | но и зачем они создавались разве не |
25:32 | заманчиво попытаться понять интересы и |
25:34 | цели древних богов |
25:35 | кем бы они ни были но это вопрос |
25:38 | следующей заключительной серии нашего |
25:40 | фильма |
25:44 | [музыка] |
25:58 | [музыка] |
Ссылки на эту страницу
- Скляров, Андрей Юрьевич (← ссылки)
- ЛАИ (← ссылки)
- Геродот (← ссылки)
- Пирамида Хуфу (← ссылки)
- Плато Гиза (← ссылки)
- Египет (← ссылки)
- Категория:Египет (← ссылки)