Пирамида Лайзон: различия между версиями 🔗
Материал из VEDA Wiki
Sphynkx (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Sphynkx (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
{{Шаблон:Пирамида | {{Шаблон:Пирамида | ||
| Имя = {{SUBPAGENAME}} | | Имя = {{SUBPAGENAME}} | ||
| | | Синонимы = Пирамида де Лайсон | ||
| | | НатСинонимы = Pirámide de Layzоn | ||
| Изображение = 1003-8b00c943ef7606492c1a0a9c504e80b91b954971 cut.jpg | |||
| Изображение = 1003-8b00c943ef7606492c1a0a9c504e80b91b954971.jpg | |||
| Gx = -7.190738030703131 | | Gx = -7.190738030703131 | ||
| Gy = -78.55590589754595 | | Gy = -78.55590589754595 | ||
Строка 127: | Строка 119: | ||
Файл:1002-8987676.jpg | Файл:1002-8987676.jpg | ||
Файл:1001-cajamarca.11.jpg | Файл:1001-cajamarca.11.jpg | ||
Файл:1004-8bfcc410ea4d07c8353cf8c517b8bb76bf1c9045.jpg | |||
Файл:1003-74300898b660236a0187ab8a2526ce83b050de0c.jpg | |||
Файл:1002-189b4d0c151542b1d47ad3c0d7b7c4e9d2bc8210.jpg | |||
Файл:1001-6d1d3c1cd7efa69d04cbc419b8729f13fca3b55c.jpg | |||
</gallery> | </gallery> |
Текущая версия от 15:54, 28 сентября 2024
Пирамида Лайзон | |
На карте: | GSputnik |
Местонахождение: | Кахамарка |
Страна: | Перу |
Физические параметры: | |
Строительные материалы: | Вулканический туф |
Характеристики: | |
Веб адреса: | |
URL: | dostoyanieplaneti, megalithica |
Пирамидоподобный объект естественного происхождения. Состоит из вулканического туфа. На пирамиде имеются обработанные участки породы со ступенчатым рельефом.
Инфо
Видео
2 videos
Dec 25, 2019 НЕВЕРОЯТНОЕ В ПЕРУ - КАХАМАРКА (Субтитры)
| Dec 30, 2019 НЕВЕРОЯТНОЕ В ПЕРУ: КАХАМАРКА 2 (Субтитры)
|
Фото
Причастные персоны
- 1 persons
Тематические объекты