Субтитры: Zzkz-dTWOBU: различия между версиями 🔗
Материал из VEDA Wiki
Sphynkx (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Категория:Полигональная кладка Категория:Египет Категория:Асуан <table border=0><tr><td valign='top'> <html><iframe src="https://www.youtube.com/embed/zzkz-dTWOBU" width="300" height="250" frameborder="1" allowfullscreen="true" style="white-space: nowrap; display: -webkit-flex; -webkit-flex-direction: row; display: flex; flex-direction: row;" align="baseline" seamless></iframe></html> </td>...») |
Sphynkx (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Категория:Египет]] | [[Категория:Египет]] | ||
[[Категория:Асуан]] | [[Категория:Асуан]] | ||
[[Категория:Дендера]] | |||
<table border=0><tr><td valign='top'> | <table border=0><tr><td valign='top'> | ||
<html><iframe src="https://www.youtube.com/embed/zzkz-dTWOBU" width="300" height="250" frameborder="1" allowfullscreen="true" style="white-space: nowrap; display: -webkit-flex; -webkit-flex-direction: row; display: flex; flex-direction: row;" align="baseline" seamless></iframe></html> | <html><iframe src="https://www.youtube.com/embed/zzkz-dTWOBU" width="300" height="250" frameborder="1" allowfullscreen="true" style="white-space: nowrap; display: -webkit-flex; -webkit-flex-direction: row; display: flex; flex-direction: row;" align="baseline" seamless></iframe></html> | ||
Строка 132: | Строка 133: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=zzkz-dTWOBUzzkz-dTWOBU&t=72.54s 1:12]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=zzkz-dTWOBUzzkz-dTWOBU&t=72.54s 1:12]</td> | ||
<td>попробовать найти изучить недострой</td> | <td>попробовать найти изучить недострой вполне реально</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 164: | Строка 165: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=zzkz-dTWOBUzzkz-dTWOBU&t=114.6s 1:54]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=zzkz-dTWOBUzzkz-dTWOBU&t=114.6s 1:54]</td> | ||
<td> | <td>[[Асуан]]е в 1871 году неожиданно был найден</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=zzkz-dTWOBUzzkz-dTWOBU&t=118.799s 1:58]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=zzkz-dTWOBUzzkz-dTWOBU&t=118.799s 1:58]</td> | ||
<td>небольшой Храм который позже нарекли</td> | <td>[[Храм Исиды|небольшой Храм]] который позже нарекли</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=zzkz-dTWOBUzzkz-dTWOBU&t=121.619s 2:01]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=zzkz-dTWOBUzzkz-dTWOBU&t=121.619s 2:01]</td> | ||
<td> | <td>именем Исиды сестры и жены Осириса</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=zzkz-dTWOBUzzkz-dTWOBU&t=124.439s 2:04]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=zzkz-dTWOBUzzkz-dTWOBU&t=124.439s 2:04]</td> | ||
<td>матери | <td>матери Гора богини семьи и материнства</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=zzkz-dTWOBUzzkz-dTWOBU&t=129.84s 2:09]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=zzkz-dTWOBUzzkz-dTWOBU&t=129.84s 2:09]</td> | ||
<td>подходя к новому храму Исиды поймал себя</td> | <td>подходя к новому [[Храм Исиды|храму Исиды]] поймал себя</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 188: | Строка 189: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=zzkz-dTWOBUzzkz-dTWOBU&t=136.62s 2:16]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=zzkz-dTWOBUzzkz-dTWOBU&t=136.62s 2:16]</td> | ||
<td>и действительно именно так выглядит | <td>и действительно именно так выглядит </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=zzkz-dTWOBUzzkz-dTWOBU&t=139.8s 2:19]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=zzkz-dTWOBUzzkz-dTWOBU&t=139.8s 2:19]</td> | ||
<td>Ханума</td> | <td>[[Храм Ханума|храм Ханума]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 268: | Строка 269: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=zzkz-dTWOBUzzkz-dTWOBU&t=193.98s 3:13]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=zzkz-dTWOBUzzkz-dTWOBU&t=193.98s 3:13]</td> | ||
<td> | <td>[[Асуан]]а</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 296: | Строка 297: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=zzkz-dTWOBUzzkz-dTWOBU&t=214.819s 3:34]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=zzkz-dTWOBUzzkz-dTWOBU&t=214.819s 3:34]</td> | ||
<td>1871 году храм является одним из самых</td> | <td>1871 году [[Храм Исиды|храм]] является одним из самых</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 324: | Строка 325: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=zzkz-dTWOBUzzkz-dTWOBU&t=233.459s 3:53]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=zzkz-dTWOBUzzkz-dTWOBU&t=233.459s 3:53]</td> | ||
<td>археологов | <td>археологов Птолемеи</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 364: | Строка 365: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=zzkz-dTWOBUzzkz-dTWOBU&t=261.419s 4:21]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=zzkz-dTWOBUzzkz-dTWOBU&t=261.419s 4:21]</td> | ||
<td>видим в | <td>видим в [[Дендера]]х на втором этаже </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=zzkz-dTWOBUzzkz-dTWOBU&t=263.82s 4:23]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=zzkz-dTWOBUzzkz-dTWOBU&t=263.82s 4:23]</td> | ||
<td> | <td>[[Храм Хатхор|Храма Хатхор]] можно сделать предположение что и</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 544: | Строка 545: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=zzkz-dTWOBUzzkz-dTWOBU&t=386.039s 6:26]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=zzkz-dTWOBUzzkz-dTWOBU&t=386.039s 6:26]</td> | ||
<td>храм Исиды и тут удивил в ходе</td> | <td>[[Храм Исиды|храм Исиды]] и тут удивил в ходе</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 580: | Строка 581: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=zzkz-dTWOBUzzkz-dTWOBU&t=408.419s 6:48]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=zzkz-dTWOBUzzkz-dTWOBU&t=408.419s 6:48]</td> | ||
<td>внутри храме | <td>внутри [[Храм Исиды|храме Исиды]] полностью подготовлен</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 600: | Строка 601: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=zzkz-dTWOBUzzkz-dTWOBU&t=423.36s 7:03]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=zzkz-dTWOBUzzkz-dTWOBU&t=423.36s 7:03]</td> | ||
<td>полигональной кладки</td> | <td>[[Полигональная кладка|полигональной кладки]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 660: | Строка 661: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=zzkz-dTWOBUzzkz-dTWOBU&t=459.3s 7:39]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=zzkz-dTWOBUzzkz-dTWOBU&t=459.3s 7:39]</td> | ||
<td>ь на богиню | <td>ь на богиню Исиду</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 672: | Строка 673: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=zzkz-dTWOBUzzkz-dTWOBU&t=468.9s 7:48]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=zzkz-dTWOBUzzkz-dTWOBU&t=468.9s 7:48]</td> | ||
<td>богам Сатис | <td>богам Сатис Анукет Хнум известным как</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 712: | Строка 713: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=zzkz-dTWOBUzzkz-dTWOBU&t=501.66s 8:21]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=zzkz-dTWOBUzzkz-dTWOBU&t=501.66s 8:21]</td> | ||
<td>как и рисунки страусов в асуанском</td> | <td>как и рисунки страусов в [[Асуанская каменоломня|асуанском карьере]] </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=zzkz-dTWOBUzzkz-dTWOBU&t=504.36s 8:24]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=zzkz-dTWOBUzzkz-dTWOBU&t=504.36s 8:24]</td> | ||
<td> | <td>так и примитивные рисунки на</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=zzkz-dTWOBUzzkz-dTWOBU&t=507.36s 8:27]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=zzkz-dTWOBUzzkz-dTWOBU&t=507.36s 8:27]</td> | ||
<td>стенах храма Исиды официально никак не</td> | <td>стенах [[Храм Исиды|храма Исиды]] официально никак не</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 748: | Строка 749: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=zzkz-dTWOBUzzkz-dTWOBU&t=528.6s 8:48]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=zzkz-dTWOBUzzkz-dTWOBU&t=528.6s 8:48]</td> | ||
<td>храм Исиды демонстрирует начальную</td> | <td>[[Храм Исиды|храм Исиды]] демонстрирует начальную</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 756: | Строка 757: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=zzkz-dTWOBUzzkz-dTWOBU&t=533.339s 8:53]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=zzkz-dTWOBUzzkz-dTWOBU&t=533.339s 8:53]</td> | ||
<td>по типу хатхор или храма гора</td> | <td>по типу [[Храм Хатхор|хатхор]] или [[Храм Эдфу|храма гора]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 776: | Строка 777: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=zzkz-dTWOBUzzkz-dTWOBU&t=546.48s 9:06]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=zzkz-dTWOBUzzkz-dTWOBU&t=546.48s 9:06]</td> | ||
<td>элементы непростых полигональных</td> | <td>элементы непростых [[Полигональная кладка|полигональных]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 948: | Строка 949: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=zzkz-dTWOBUzzkz-dTWOBU&t=667.14s 11:07]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=zzkz-dTWOBUzzkz-dTWOBU&t=667.14s 11:07]</td> | ||
<td>а на сегодня у меня все надеюсь вам</td> | <td>а на сегодня у [[Сова, Николай|меня]] все надеюсь вам</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 961: | Строка 962: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=zzkz-dTWOBUzzkz-dTWOBU&t=673.57s 11:13]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=zzkz-dTWOBUzzkz-dTWOBU&t=673.57s 11:13]</td> | ||
<td>[музыка]</td> | <td>[музыка]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Версия от 22:28, 7 октября 2023
|
Как строили храмы в Древнем Египте? Храм Исиды в Асуане. Неожиданная находка под песками Египта.
4 Окт 2023 Сдвиг парадигмы
Длительность: 11:25 (685 сек.)
Описание:
- В древнем Египте Нил стал естественной дорогой соединяющей сотни храмов, расположенных на левом и правом берегу этой реки. При этом в большинстве случаев храмы Египта придерживаются единой концепции строительства, включающую пилоны, колонны, различные залы и обелиски, в том числе главное помещение- святая святых. Согласно официальной версии, строили храмы примерно с третьего тысячелетия до нашей эры вплоть до начала нашей эры. Официальное предназначение Храма – «дом бога», которому поклонялся тот или иной регион Египта. При этом ученые находят все больше и больше доказательств связи планов и направления храмов с движением солнца и луны (что требовало точных знаний в области астрономии). Вопросу «зачем» могли строить храмы в древнем Египте, помог бы ответ на другой вопрос: КАК строились эти сооружения. Планов строительства почти не осталось, да и разобрать готовое строение до основания никто не позволит, но вот попробовать найти и изучить недострой, вполне реально. Земля Египта богата артефактами, и, если копать в каком-то одном месте, то рано или поздно обязательно что-то интересное да найдешь. Это может быть не только монета или ваза, так можно найти целый храм. Вот так, в процессе создания дороги в Асуане, в 1871, неожиданно был найден небольшой храм, который позже нарекли именем Исиды, сестры и жены Осириса, матери Гора, богини семьи и материнства... В этом ролике, на примере храма Исиды, автор выскажет свою версию, как могли строится храмовые комплексы Древнего Египта.
- ХарамИсиды; #КакСтроилисьХрамы; #Асуан; #Исида; #ХрамыЕгипта; #НеизвестныйЕгипет; #Птолемеи; #АсуанскаяТроица #РимскиеПостройки; #ДревнееЦарство; #Нил; #ПолигональнаяТехнология; #ДревнийЕгипет; #Египет; #ТайныЕгипта; #ДостопримечательностиЕгипта; #ЗагадкиЕгипта; #ЗагадкиИстории; #ТайныЗемли; #СдвигПарадигмы; #Открытия; #ЛАИ
Субтитры:
0:02 | в Древнем Египте Нил стал естественной |
0:06 | дорогой соединяющей сотни храмов |
0:08 | расположенных на левом и правом берегу |
0:11 | этой реки при этом большинстве случаев |
0:14 | храмы Египта придерживаются единой |
0:17 | концепции строительства включающую |
0:20 | пилоны колонны различные залы Обелиски в |
0:23 | том числе главное помещение святая |
0:26 | святых |
0:28 | Согласно официальной версии строили |
0:30 | храмы примерно с третьего тысячелетия до |
0:33 | нашей эры вплоть до начала нашей эры |
0:37 | официальное предназначение храма дом |
0:39 | Бога которому поклонялся тот или иной |
0:43 | регион Египта |
0:45 | при этом ученые находят все больше и |
0:47 | больше доказательств связи планов и |
0:49 | направления храмов движением солнца и |
0:51 | луны что требовало точных знаний в |
0:54 | области астрономии |
0:56 | по вопросу Зачем могли строить храмы в |
0:59 | Древнем Египте помог бы ответ на другой |
1:01 | вопрос |
1:02 | как строились эти сооружения |
1:05 | планов строительства почти не осталось |
1:07 | Да и разобрать готовое строение до |
1:10 | основания никто не позволит Ну вот |
1:12 | попробовать найти изучить недострой вполне реально |
1:17 | [музыка] |
1:35 | Земля Египта богата артефактами и если |
1:40 | копать в каком-то одном месте то рано |
1:42 | или поздно обязательно что-то интересное |
1:45 | Да найдешь это может быть не только |
1:47 | монета или ваза можно найти целый храм |
1:52 | вот так в процессе создания дороги в |
1:54 | Асуане в 1871 году неожиданно был найден |
1:58 | небольшой Храм который позже нарекли |
2:01 | именем Исиды сестры и жены Осириса |
2:04 | матери Гора богини семьи и материнства |
2:09 | подходя к новому храму Исиды поймал себя |
2:13 | на мысли что я уже где-то это видел |
2:16 | и действительно именно так выглядит |
2:19 | храм Ханума |
2:21 | стране также утоплена в землю по самую |
2:24 | крышу которая совпадает с современным |
2:27 | уровнем земли |
2:29 | Я честно говоря все известные храмы |
2:32 | Египта в той или иной мере еще 150-200 |
2:36 | лет назад выглядели как небольшие холмы |
2:38 | и торчащие из-под песка колонны и крыши |
2:42 | чаще использовались для привязи домашних |
2:44 | животных чем для проведения обрядов |
2:49 | вызывает вопросы только естественная |
2:51 | природная причина такой консервации |
2:53 | Храмов |
2:55 | Хотя нет Никаких сомнений в том что |
2:58 | местные жители периодически откапывали |
3:00 | части помещений что находит отражение в |
3:03 | виде следов на стенах построек |
3:08 | храм и сиды расположен на Восточном |
3:11 | берегу Нила южной части современного |
3:13 | Асуана |
3:15 | главный вход святилище смотрит в сторону |
3:17 | Нила на запад отклонением 5 градусов |
3:21 | размеры комплекса составляют около 19 |
3:24 | метров в длину 15 метров в ширину с |
3:28 | высотой потолка около 7 метров |
3:32 | с момента открытия |
3:34 | 1871 году храм является одним из самых |
3:38 | важных археологических открытий здесь |
3:41 | тем что он был найден превосходном |
3:43 | состоянии |
3:45 | официальная датировка объекта примерно |
3:47 | 300 год до нашей эры и соответственно |
3:51 | авторы строительства по версии |
3:53 | археологов Птолемеи |
3:57 | в первую очередь обращает на себя |
3:59 | внимание мощное двухслойная крыша с |
4:02 | массивными блоками с внешней стороны и |
4:05 | характерными гранитными панелями на |
4:07 | потолке внутри |
4:10 | объективно не было никакой необходимости |
4:12 | так укреплять и усложнять крышу |
4:15 | небольшого помещения |
4:18 | с другой стороны аналогичные потолки мы |
4:21 | видим в Дендерах на втором этаже |
4:23 | Храма Хатхор можно сделать предположение что и |
4:27 | тут тоже планировался второй этаж |
4:31 | Возможно мы как раз видим перед собой |
4:34 | самый первый этап строительства |
4:36 | храмового комплекса |
4:41 | стены святилища не были закончены |
4:45 | блоки стен необработаны до конца А за |
4:48 | исключением дверных проходов какие-либо |
4:51 | надписи рельефы отсутствуют |
4:54 | если внимательно изучить поверхность |
4:57 | стены то можно увидеть этапы процесса |
4:59 | строительства |
5:01 | первоначально выкладывались плиты Да так |
5:04 | что заметного зазора между ними не было |
5:07 | при этом никакой систематизации размеров |
5:10 | блоков не существует |
5:13 | блоки накидывались хаотично |
5:16 | дальше вся работа по выравниванию |
5:18 | объекта проводилась Непосредственно на |
5:20 | месте |
5:22 | Сначала это грубая обработка камня затем |
5:25 | средняя также есть следы финишной |
5:28 | шлифовки |
5:30 | целью была вывести всю стену стоящую под |
5:33 | углом на Необходимый уровень гладкости и |
5:36 | симметрии |
5:39 | инструменты очевидно были механические |
5:41 | но какими именно приборами |
5:43 | обеспечивалась точность глубины |
5:45 | обработки всей плоскости стены Не совсем |
5:48 | понятно |
5:50 | не могу сказать что это было уж слишком |
5:52 | сложным и невозможным процессом птолемии |
5:55 | но на жителей кривых землянок это совсем |
5:59 | не похоже |
6:00 | на стенах у основания здания Были |
6:03 | обнаружены оригинальные маркеры |
6:04 | Строителей Однако это могли быть и следы |
6:08 | от современных реставраторов |
6:12 | строить такой храм Да и вообще что-либо |
6:15 | без Четкого плана невозможно |
6:17 | ранее археологи находили интересные |
6:20 | рисунки на камнях демонстрирующие |
6:23 | расчеты и схемы строительства гробниц Но |
6:26 | храм Исиды и тут удивил в ходе |
6:29 | реставрационных работ был обнаружен |
6:31 | крайне редкий архитектурный рисунок |
6:34 | иллюстрирующий якобы первоначальную |
6:36 | планировку храма |
6:38 | рисунок в очень плохом состоянии и |
6:41 | больше похож на Случайный набросок а не |
6:44 | на серьезную схему для применения в |
6:46 | строительстве |
6:48 | внутри храме Исиды полностью подготовлен |
6:51 | под нанесение рельефов стены выровнены и |
6:54 | Все выглядит очень точно и качественно |
6:58 | обращает на себя внимание глубокая |
7:01 | обработка углов помещения стилей |
7:03 | полигональной кладки |
7:05 | проведена большая работа и Судя по всему |
7:08 | были сняты огромные слои камня чтобы |
7:10 | добиться прямых углов |
7:12 | Несмотря на то что значительная часть |
7:15 | поверхности внутренних стен храма |
7:17 | свободно от какой-либо информации есть |
7:20 | несколько интересных заполненных |
7:22 | фрагментов |
7:24 | зал святая святых расположен в центре |
7:26 | храма Куда можно попасть через |
7:29 | центральный вход увенчанный крылатым |
7:31 | солнечным диском |
7:33 | проем украшен серии сцен одна из которых |
7:36 | изображает чистую воду |
7:39 | ь на богиню Исиду |
7:42 | главным зале храма можно увидеть сцены |
7:46 | изображающие короля делающего подношение |
7:48 | богам Сатис Анукет Хнум известным как |
7:53 | асуанская Троица |
7:57 | Кроме того археологами Были обнаружены |
7:59 | многочисленные надписи и кресты |
8:03 | мое же внимание привлекли не столько |
8:06 | рельефы у входа сколько простые рисунки |
8:08 | на стенах помещений |
8:11 | эти рисунки весьма далеки от стандартов |
8:14 | египетских храмов и скорее напоминает |
8:16 | рисунки на камнях из далекого прошлого |
8:21 | как и рисунки страусов в асуанском карьере |
8:24 | так и примитивные рисунки на |
8:27 | стенах храма Исиды официально никак не |
8:29 | комментируется Ну кроме того что |
8:32 | рисовали их сами строители на самом деле |
8:36 | стиль этих рисунков уносит нас далеко во |
8:39 | времена до династической эпохи Ну как |
8:42 | такое может быть |
8:44 | какой же можно сделать общий вывод |
8:48 | храм Исиды демонстрирует начальную |
8:51 | стадию строительства храмовых сооружений |
8:53 | по типу хатхор или храма гора |
8:57 | когда основная работа по первому |
8:59 | помещению была позади строительство |
9:02 | неожиданно было прекращено |
9:04 | при строительстве использовались |
9:06 | элементы непростых полигональных |
9:08 | технологий при которых финальная доводка |
9:10 | объекта проводилась Непосредственно на |
9:13 | месте без какой-либо систематизации |
9:15 | самих строительных блоков |
9:18 | совместно с угловыми стенами |
9:21 | и с очень тяжелой крышей обеспечивалась |
9:24 | максимальная устойчивость объекта К |
9:27 | любым катаклизмам и внешним воздействием |
9:31 | датировка объекта 300 веком до нашей эры |
9:34 | не выдерживает никакой критики |
9:37 | вокруг храма можно увидеть так |
9:40 | называемые римские жилища времён начала |
9:42 | нашей эры |
9:44 | эти ничем особо не привлекательные |
9:47 | постройки демонстрируют один очень |
9:49 | примечательный факт |
9:51 | то спустя Несколько столетий после |
9:54 | строительства вокруг было уже так много |
9:57 | земли что домики сооружены на |
10:00 | вертикальном обрыве вокруг храма |
10:03 | это подтверждает факт того что к началу |
10:06 | наша эры храм был прилично утоплен и |
10:10 | Птолемей действительно лишь частично |
10:12 | раскопали строение но из-за его не |
10:15 | готовности потеряли к нему всякие |
10:17 | интерес |
10:19 | альтернативная но маловероятная версия |
10:21 | говорит о том что строители |
10:24 | предварительно выкопали огромный |
10:26 | котлован 10 метров глубиной Чтобы в нем |
10:29 | начать строительство |
10:31 | реальное время строительства можно |
10:33 | определить как раз периодом за которое |
10:36 | мог накопиться 10-метровый слой земли но |
10:40 | учитывая ежегодные разливы Нила |
10:42 | определить Это непросто |
10:45 | можно лишь предположить что на это могло |
10:48 | уйти не одно тысячелетие |
10:54 | обращаю Ваше внимание на то что не менее |
10:57 | интересными сложным выглядит процесс |
10:59 | нанесения рельефов но уже подготовленные |
11:02 | стены Но об этом продолжение ролика |
11:07 | а на сегодня у меня все надеюсь вам |
11:09 | понравилось видео ставьте лайки До новых |
11:12 | встреч |
11:13 | [музыка] |
Ссылки на эту страницу
- Сова, Николай (← ссылки)
- Египет (← ссылки)
- Храм Исиды (← ссылки)
- Категория:Египет (← ссылки)