Субтитры: 3ZqYRvAdC1E: различия между версиями 🔗
Материал из VEDA Wiki
Sphynkx (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Sphynkx (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Полигональная кладка]] | [[Категория:Полигональная кладка]] | ||
[[Категория:Перу]] | [[Категория:Перу]] | ||
[[Категория:Мачу-Пикчу]] | |||
[[Категория:Ольянтайтамбо]] | [[Категория:Ольянтайтамбо]] | ||
[[Категория:Саксайуаман]] | |||
<table border=0><tr><td valign='top'> | <table border=0><tr><td valign='top'> | ||
<html><iframe src="https://www.youtube.com/embed/3ZqYRvAdC1E" width="300" height="250" frameborder="1" allowfullscreen="true" style="white-space: nowrap; display: -webkit-flex; -webkit-flex-direction: row; display: flex; flex-direction: row;" align="baseline" seamless></iframe></html> | <html><iframe src="https://www.youtube.com/embed/3ZqYRvAdC1E" width="300" height="250" frameborder="1" allowfullscreen="true" style="white-space: nowrap; display: -webkit-flex; -webkit-flex-direction: row; display: flex; flex-direction: row;" align="baseline" seamless></iframe></html> | ||
Строка 67: | Строка 69: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=3ZqYRvAdC1E&t=53.7s 0:53]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=3ZqYRvAdC1E&t=53.7s 0:53]</td> | ||
<td>комплектацией комплексов Не дай Бог например все | <td>комплектацией комплексов Не дай Бог например все | ||
[[Интиуатана|интиуатаны]] оказались бы разбиты из рода Мы никогда </td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 135: | Строка 137: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=3ZqYRvAdC1E&t=170.1s 2:50]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=3ZqYRvAdC1E&t=170.1s 2:50]</td> | ||
<td>до конца это можно наблюдать в | <td>до конца это можно наблюдать в [[Саксайуаман]]е | ||
где многие участки Зубцов не были закончены </td> | где многие участки Зубцов не были закончены </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=3ZqYRvAdC1E&t=177.6s 2:57]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=3ZqYRvAdC1E&t=177.6s 2:57]</td> | ||
<td>это можно наблюдать | <td>это можно наблюдать в [[Ольянтайтамбо]] на примере | ||
сооружения которое именует 6 камней названную </td> | сооружения которое именует [[Храм Солнца (Ольянтайтамбо)|6 камней]] названную </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 156: | Строка 158: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=3ZqYRvAdC1E&t=202.5s 3:22]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=3ZqYRvAdC1E&t=202.5s 3:22]</td> | ||
<td>мегалиты использованные в нем некогда были частями | <td>мегалиты использованные в нем некогда были частями | ||
другого | другого циклопического сооружения Похоже что оно </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 226: | Строка 228: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=3ZqYRvAdC1E&t=302.16s 5:02]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=3ZqYRvAdC1E&t=302.16s 5:02]</td> | ||
<td>промежутки между ними заполнены рваным камнем | <td>промежутки между ними заполнены рваным камнем | ||
на большинстве из них имеются большие | на большинстве из них имеются большие [[Боссы|боссы]] </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=3ZqYRvAdC1E&t=309.6s 5:09]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=3ZqYRvAdC1E&t=309.6s 5:09]</td> | ||
<td>что Очень напоминает мегалиты использованные | <td>что Очень напоминает мегалиты использованные | ||
[[Мачу-Пикчу]] в так называемом главном храме можно </td> | [[Мачу-Пикчу]] в так называемом [[Храм Солнца (Мачу-Пикчу)|главном храме]] можно </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 276: | Строка 278: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=3ZqYRvAdC1E&t=377.22s 6:17]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=3ZqYRvAdC1E&t=377.22s 6:17]</td> | ||
<td>их форма близка к прямоугольной у всех имеются | <td>их форма близка к прямоугольной у всех имеются | ||
большие боссы на 5 мегалитах Они расположены </td> | большие [[Боссы|боссы]] на 5 мегалитах Они расположены </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=3ZqYRvAdC1E&t=386.04s 6:26]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=3ZqYRvAdC1E&t=386.04s 6:26]</td> | ||
<td>по вертикали только на третьем слева | <td>по вертикали только на третьем слева [[Боссы|босс]] на | ||
обычном месте внизу в норме они все должны были бы </td> | обычном месте внизу в норме они все должны были бы </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 300: | Строка 302: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=3ZqYRvAdC1E&t=417.3s 6:57]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=3ZqYRvAdC1E&t=417.3s 6:57]</td> | ||
<td>от вертикально расположенных также имеет | <td>от вертикально расположенных также имеет [[Боссы|боссы]] | ||
их неестественное положение они обращены вверх и </td> | их неестественное положение они обращены вверх и </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 325: | Строка 327: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=3ZqYRvAdC1E&t=453.48s 7:33]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=3ZqYRvAdC1E&t=453.48s 7:33]</td> | ||
<td>сконфигурированные поверхности сопряжения и | <td>сконфигурированные поверхности сопряжения и [[Боссы|соски]] | ||
в Нижних частях блоков сзади к мегалитам примыкает </td> | в Нижних частях блоков сзади к мегалитам примыкает </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 346: | Строка 348: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=3ZqYRvAdC1E&t=482.94s 8:02]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=3ZqYRvAdC1E&t=482.94s 8:02]</td> | ||
<td>неполная некоторые блоки в ней не сопряжены | <td>неполная некоторые блоки в ней не сопряжены | ||
соседними | соседними хотя уже частично сконфигурированы </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 371: | Строка 373: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=3ZqYRvAdC1E&t=519.24s 8:39]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=3ZqYRvAdC1E&t=519.24s 8:39]</td> | ||
<td>горизонтальное расположение на этих блоках есть | <td>горизонтальное расположение на этих блоках есть | ||
следы | следы былой соконфигурации и бездельные теперь </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 380: | Строка 382: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=3ZqYRvAdC1E&t=535.8s 8:55]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=3ZqYRvAdC1E&t=535.8s 8:55]</td> | ||
<td>лицевая сторона длинного | <td>лицевая сторона длинного Блока развернута в | ||
тыл хорошо видны следы от прежних сопряжений </td> | тыл хорошо видны следы от прежних сопряжений </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 390: | Строка 392: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=3ZqYRvAdC1E&t=549.18s 9:09]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=3ZqYRvAdC1E&t=549.18s 9:09]</td> | ||
<td>лицевые стороны и | <td>лицевые стороны и тылы на своих местах | ||
но выемки на обоих также не функциональны </td> | но выемки на обоих также не функциональны </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 426: | Строка 428: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=3ZqYRvAdC1E&t=603.6s 10:03]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=3ZqYRvAdC1E&t=603.6s 10:03]</td> | ||
<td>потенциалы Есть разница и в способе сопряжения | <td>потенциалы Есть разница и в способе сопряжения | ||
с основания 6 камней стоят на подушке из рваного </td> | с основания [[Храм Солнца (Ольянтайтамбо)|6 камней]] стоят на подушке из рваного </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 440: | Строка 442: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=3ZqYRvAdC1E&t=625.5s 10:25]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=3ZqYRvAdC1E&t=625.5s 10:25]</td> | ||
<td> | <td>соконфигураций нужно было доводить сочленяемые | ||
поверхности до полного соответствия друг другу </td> | поверхности до полного соответствия друг другу </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 450: | Строка 452: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=3ZqYRvAdC1E&t=641.64s 10:41]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=3ZqYRvAdC1E&t=641.64s 10:41]</td> | ||
<td>теперь есть и соски и они все правильных местах | <td>теперь есть и [[Боссы|соски]] и они все правильных местах | ||
все снизу очень трудно а В некоторых случаях и </td> | все снизу очень трудно а В некоторых случаях и </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 485: | Строка 487: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=3ZqYRvAdC1E&t=693.9s 11:33]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=3ZqYRvAdC1E&t=693.9s 11:33]</td> | ||
<td>чего нельзя было бы добиться просто | <td>чего нельзя было бы добиться просто сочленив | ||
мегалиты как на переднем объекте странно Это </td> | мегалиты как на переднем объекте странно Это </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=3ZqYRvAdC1E&t=702.12s 11:42]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=3ZqYRvAdC1E&t=702.12s 11:42]</td> | ||
<td>сооружение Это точно не храм | <td>сооружение Это точно не храм не трон не дворец | ||
не обсерватории и не церемониальный комплекс </td> | не обсерватории и не церемониальный комплекс </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=3ZqYRvAdC1E&t=710.76s 11:50]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=3ZqYRvAdC1E&t=710.76s 11:50]</td> | ||
<td> | <td>странная в нем компоновка расположение и подбор | ||
элементов все здесь избыточно все прямо и </td> | элементов все здесь избыточно все прямо и </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 516: | Строка 518: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=3ZqYRvAdC1E&t=742.8s 12:22]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=3ZqYRvAdC1E&t=742.8s 12:22]</td> | ||
<td>из версий будет верной Однако есть все же один | <td>из версий будет верной Однако есть все же один | ||
интригующий момент который | интригующий момент который будоражит фантазию </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=3ZqYRvAdC1E&t=749.58s 12:29]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=3ZqYRvAdC1E&t=749.58s 12:29]</td> | ||
<td>если встать спиной к шести камням представив себя | <td>если встать спиной к [[Храм Солнца (Ольянтайтамбо)|шести камням]] представив себя | ||
этаким перпендикуляром их лицевой поверхности и </td> | этаким перпендикуляром их лицевой поверхности и </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 526: | Строка 528: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=3ZqYRvAdC1E&t=757.92s 12:37]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=3ZqYRvAdC1E&t=757.92s 12:37]</td> | ||
<td>обрести способность видеть далеко и сквозь горы | <td>обрести способность видеть далеко и сквозь горы | ||
то точно прямой всего в 40 километрах Мы увидим </td> | то точно по прямой всего в 40 километрах Мы увидим </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=3ZqYRvAdC1E&t=765.3s 12:45]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=3ZqYRvAdC1E&t=765.3s 12:45]</td> | ||
<td>Куско и | <td>[[Куско]] и [[Саксайуаман]] А еще через 300 километров по | ||
той же самой прямой перед нами появится | той же самой прямой перед нами появится [[Тиуанако]]</td> | ||
</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Версия от 00:08, 29 августа 2023
|
Анализ храма Солнца Ольянтайтамбо Analysis of the temple of the Sun Ollantaytambo (eng. subtitles)
24 Ноя 2019 GRESAR
Длительность: 12:56 (776 сек.)
Описание:
- Structural analysis of the temple of the Sun Ollantaytambo
- Структурный анализ храма Солнца Ольянтайтамбо
- Подписывайтесь - это только Начало/Subscribe is just the Beginning.
- Gresar
- Gresar
- mail: gresar.2019@gmail.com
- Реквизиты для желающих поддержать авторов канала:
- MasterCard
- 5168 7574 1355 9081
- Яндекс деньги
- 4100111589258688
Субтитры:
0:02 | наши представления о древних цивилизациях ограничены малоизвестно что ими двигало мало |
0:11 | известны их технологические возможности в полной мере Это относится и к создателям полигональных |
0:18 | комплексов Изучая следы их деятельности Мы исходим из наших представлений что и зачем они могли бы |
0:26 | сооружать и в итоге получаем что-нибудь знакомое и понятное храмы и дворцы крепости обсерватории |
0:35 | троны но во многих случаях трудно а зачастую и невозможно представить себе даже аутентичный вид |
0:45 | многих из них Не говоря уже о том что однозначно определить их назначение та же проблема с |
0:53 | комплектацией комплексов Не дай Бог например все интиуатаны оказались бы разбиты из рода Мы никогда |
1:02 | не додумались бы поместить такого типа камни в полигональные комплексы никогда нам подобные |
1:10 | объекты не нужны они были и находились на почётном месте строители в отличие от нас в них нуждались |
1:21 | вот в этом и есть главная проблема мы можем проводить аналогии только со своими потребностями |
1:28 | потребности и возможности Строителей мы не знаем И в итоге в процессе восстановления происходит |
1:37 | невольная подмена подмена культур и технологий непонятное заменяется удобным таким чем мы |
1:47 | можем оперировать таким что соответствует нашему представлению о мире и о том что его наполняет |
1:54 | а на самом деле мы не в состоянии определить время создания комплексов блоки не раскрывают |
2:01 | возраста полигональных сооружений и датировки даются по сопутствующим предметам и признакам |
2:10 | мы не знаем также как это все делалось Несмотря на все наши достижения Мы не в состоянии произвести |
2:17 | нечто подобное И уж тем более в таких масштабах и мы не знаем задачи которые решались их создания |
2:28 | И если бы нам достались объекты только завершенным циклом строительства мы вообще никогда не смогли |
2:35 | бы понять многих моментов создание полигональной кладки Однако на наше счастье среди сооружений |
2:43 | есть несколько таких где строительство было начато и по каким-то причинам его не довели |
2:50 | до конца это можно наблюдать в Саксайуамане где многие участки Зубцов не были закончены |
2:57 | это можно наблюдать в Ольянтайтамбо на примере сооружения которое именует 6 камней названную |
3:06 | она так по количеству мегалитов составляющих лицевую сторону мегалиты боковых сторон название |
3:13 | не учтены они не так бросаются в глаза есть целый ряд признаков свидетельствующих что многие блоки и |
3:22 | мегалиты использованные в нем некогда были частями другого циклопического сооружения Похоже что оно |
3:30 | было либо разрушено до основания либо превращенная какими-то обстоятельствами в негодное состояние |
3:36 | было целенаправленно разобрано также до основания из его элементов хотели соорудить нечто насущное и |
3:44 | работоспособное и по-видимому в чем-то отличное по конструкции но это почему-то не удалось |
3:53 | К признакам что блоки Однажды уже были использованы можно уверенно отнести |
3:59 | например выемки разных конфигураций которые применяются обычно для скрепления блоков кладки |
4:06 | такие выемки делаются по факту с расположения сочлененных блоков пока блок не уложен вкладку |
4:13 | нет никакого смысла их делать а современные их расположение на уложенных и установленных |
4:21 | в этом сооружении блоках не соответствует прямому назначению здесь они не функциональны |
4:27 | их присутствие лишено смысла и по ним не трудно определить каким было положение блоков |
4:34 | первоначальной кладке к элементам свидетелем вторичного использования мы еще Вернемся Их |
4:41 | много и они разнообразны поэтому акцентировать внимание на них будем последовательно походу |
4:47 | описания самого объекта Итак перед нами скальный выход окруженный из трех сторон мегалитами |
4:55 | Боковые стороны образованы не сомкнутыми между собой не критическими прямоугольными блоками |
5:02 | промежутки между ними заполнены рваным камнем на большинстве из них имеются большие боссы |
5:09 | что Очень напоминает мегалиты использованные Мачу-Пикчу в так называемом главном храме можно |
5:17 | было бы говорить что мегалиты здесь для того чтобы удерживать конструкцию сооружения но справа нижние |
5:25 | грани расположены почему-то на одном уровне для этого применена подушка из рваного камня |
5:31 | и небольших полигональных блоков также вторичного использования Так что все могло быть несколько |
5:38 | сложнее от мегалитов могло требоваться что-то еще мегалиты составляющие лицевую сторону сооружения |
5:47 | также расположены на подушке из рваного камня и полигональных блоков вторичного использования |
5:53 | наскальной основе лежат только блоки у основания сзади мегалитов они просматриваются справа и слева |
6:02 | лицевая часть имеет стандартные для полигональных сооружений наклон А на полу лежит опираясь на нас |
6:09 | из рваного камня мегалиты Лицевой стороны крупнее всех других что имеются на данном уровне комплекса |
6:17 | их форма близка к прямоугольной у всех имеются большие боссы на 5 мегалитах Они расположены |
6:26 | по вертикали только на третьем слева босс на обычном месте внизу в норме они все должны были бы |
6:34 | располагаться в нижней части мегалитов и благодаря этому признаку Также можно говорить что мегалиты |
6:41 | использованы повторно и при этом пять из них поставленный на бок на правой стороне сооружения |
6:48 | есть также перевернутые набок боги А между ними и Бог с выемкой под стяжку Мегалит лежащий справа |
6:57 | от вертикально расположенных также имеет боссы их неестественное положение они обращены вверх и |
7:05 | Выемка под стяжку которая болтается без дела также говорят о вторичном использовании этого блока |
7:13 | вертикально расположенный мегалиты Как видим не примыкают друг к другу вплотную они находятся на |
7:20 | некотором почти одинаковом расстоянии друг от друга пространство между ними заполнено плотно |
7:27 | прилегающими вставками блоками и эти вставки имеют все признаки полигональной технологии |
7:33 | сконфигурированные поверхности сопряжения и соски в Нижних частях блоков сзади к мегалитам примыкает |
7:41 | ряд полигональной кладки она выравнивает тыльную часть заполняя пространство между первым и пятым |
7:48 | мегалитами размеры полигональных блоков при этом подобраны Так что создается примерно одинаковая |
7:55 | толщина всего сооружения для чего это было нужно совершенно непонятно полигональная кладка сзади |
8:02 | неполная некоторые блоки в ней не сопряжены соседними хотя уже частично сконфигурированы |
8:10 | у подножия Лицевой стороны находится несколько длинных блоков при этом конфигурация ступени в |
8:18 | правом из них совпадает с конфигурацией ступеней над правым крайнем мегалите это может говорить о |
8:25 | том что верх конструкции планировали выровнять с их помощью перед этим сооружением есть еще |
8:32 | объект представляющий из себя также повторное использование мегалитических блоков но здесь у них |
8:39 | горизонтальное расположение на этих блоках есть следы былой соконфигурации и бездельные теперь |
8:46 | части выемок для крепления она крайним справа блоки бывшая лицевая сторона сосками смотрит вверх |
8:55 | лицевая сторона длинного Блока развернута в тыл хорошо видны следы от прежних сопряжений |
9:03 | два меньших блока похожи находятся в том же положении что и прежние кладке |
9:09 | лицевые стороны и тылы на своих местах но выемки на обоих также не функциональны |
9:17 | тыльная сторона облицована точно так же как сзади шести камней видно что толщина блоков |
9:25 | кладки также подобрана с учетом задачи выравнивания общей толщины сооружения |
9:31 | точно так же оставлено некоторое пространство между телом платформы и сооружаемые облицовкой |
9:40 | точно так же облицовка не окончена а там где окончена пространство уже заполнено точно также и |
9:48 | лицевая сторона этого сооружения не окончена есть признаки того что она должна была достраиваться |
9:55 | вверх очевидно что их делали по одной технологии Но по-разному похоже что в них закладывали разные |
10:03 | потенциалы Есть разница и в способе сопряжения с основания 6 камней стоят на подушке из рваного |
10:11 | камня а горизонтальные блоки жестко связаны со скалой при укладке и подгонке этих блоков |
10:18 | необходимо было что-то делать с выступами и впадинами которые на них оставались от прежних |
10:25 | соконфигураций нужно было доводить сочленяемые поверхности до полного соответствия друг другу |
10:32 | видим что все не в новых для них положениях и подогнаны под новое место Кроме того на них |
10:41 | теперь есть и соски и они все правильных местах все снизу очень трудно а В некоторых случаях и |
10:50 | просто Невозможно определить по какому критерию выбирались мегалиты для этого сооружения можно |
10:56 | предположить что в каких-то случаях требовался определенный размер Зато бросается в глаза с какой |
11:04 | легкостью строители обходились с ними их явно не беспокоили трудности связанные с необходимостью |
11:11 | придавать мегалитам нужную конфигурацию для полного сопряжения со скалой или для сопряжения |
11:17 | разноразмерных блоков вкладке есть и вопросы по поводу тонких вставок между мегалитами зачем |
11:26 | они были нужны если мегалиты можно было сопрягать непосредственно друг с другом чего этим добились |
11:33 | чего нельзя было бы добиться просто сочленив мегалиты как на переднем объекте странно Это |
11:42 | сооружение Это точно не храм не трон не дворец не обсерватории и не церемониальный комплекс |
11:50 | странная в нем компоновка расположение и подбор элементов все здесь избыточно все прямо и |
11:59 | во весь Голос говорит о каком-то подтексте но подтекст этот нам непонятен совершенно хорошо |
12:08 | только то что она дает некоторое представление о нюансах его возведения Можно предлагать сколько |
12:16 | угодно вариантов как его собирались использовать после окончания строительства и вряд ли какая-то |
12:22 | из версий будет верной Однако есть все же один интригующий момент который будоражит фантазию |
12:29 | если встать спиной к шести камням представив себя этаким перпендикуляром их лицевой поверхности и |
12:37 | обрести способность видеть далеко и сквозь горы то точно по прямой всего в 40 километрах Мы увидим |
12:45 | Куско и Саксайуаман А еще через 300 километров по той же самой прямой перед нами появится Тиуанако |