Аху: различия между версиями 🔗
Sphynkx (обсуждение | вклад) |
Sphynkx (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
{{Template:Артефакт | {{Template:Артефакт | ||
|Имя = {{SUBPAGENAME}} | |Имя = {{SUBPAGENAME}} | ||
| | |Синонимы = <!-- Иное название, синоним, через точку с запятой --> | ||
|НатСинонимы = <!-- Иное название, синоним на иных языках, через точку с запятой --> | |||
| | |||
|Изображение = Ahu Vinapu 1.jpg | |Изображение = Ahu Vinapu 1.jpg | ||
| Gx = -27.115146559531752 | | Gx = -27.115146559531752 | ||
Строка 156: | Строка 153: | ||
== 3D == | |||
[[Категория:Страницы с 3D-моделями]] | |||
<html> | |||
<div class="sketchfab-embed-wrapper"> <iframe title="Ahu Hanga Tetenga | Rapa Nui" frameborder="0" allowfullscreen mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" allow="autoplay; fullscreen; xr-spatial-tracking" xr-spatial-tracking execution-while-out-of-viewport execution-while-not-rendered web-share src="https://sketchfab.com/models/1ef2ef21288a4156aef8737c120a1974/embed"> </iframe> <p style="font-size: 13px; font-weight: normal; margin: 5px; color: #4A4A4A;"> <a href="https://sketchfab.com/3d-models/ahu-hanga-tetenga-rapa-nui-1ef2ef21288a4156aef8737c120a1974?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=1ef2ef21288a4156aef8737c120a1974" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;"> Ahu Hanga Tetenga | Rapa Nui </a> by <a href="https://sketchfab.com/CyArk?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=1ef2ef21288a4156aef8737c120a1974" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;"> CyArk </a> on <a href="https://sketchfab.com?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=1ef2ef21288a4156aef8737c120a1974" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;">Sketchfab</a></p></div> | |||
<div class="sketchfab-embed-wrapper"> <iframe title="Ahu Te Niu, Rapa Nui" frameborder="0" allowfullscreen mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" allow="autoplay; fullscreen; xr-spatial-tracking" xr-spatial-tracking execution-while-out-of-viewport execution-while-not-rendered web-share src="https://sketchfab.com/models/057a59d0ebbd41cc9ee64083d711a28c/embed"> </iframe> <p style="font-size: 13px; font-weight: normal; margin: 5px; color: #4A4A4A;"> <a href="https://sketchfab.com/3d-models/ahu-te-niu-rapa-nui-057a59d0ebbd41cc9ee64083d711a28c?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=057a59d0ebbd41cc9ee64083d711a28c" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;"> Ahu Te Niu, Rapa Nui </a> by <a href="https://sketchfab.com/CyArk?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=057a59d0ebbd41cc9ee64083d711a28c" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;"> CyArk </a> on <a href="https://sketchfab.com?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=057a59d0ebbd41cc9ee64083d711a28c" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;">Sketchfab</a></p></div> | |||
<div class="sketchfab-embed-wrapper"> <iframe title="Ahu Te Niu, Rapa Nui" frameborder="0" allowfullscreen mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" allow="autoplay; fullscreen; xr-spatial-tracking" xr-spatial-tracking execution-while-out-of-viewport execution-while-not-rendered web-share src="https://sketchfab.com/models/2aa80369de8e44bfa7c44205ce084d40/embed"> </iframe> <p style="font-size: 13px; font-weight: normal; margin: 5px; color: #4A4A4A;"> <a href="https://sketchfab.com/3d-models/ahu-te-niu-rapa-nui-2aa80369de8e44bfa7c44205ce084d40?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=2aa80369de8e44bfa7c44205ce084d40" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;"> Ahu Te Niu, Rapa Nui </a> by <a href="https://sketchfab.com/CyArk?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=2aa80369de8e44bfa7c44205ce084d40" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;"> CyArk </a> on <a href="https://sketchfab.com?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=2aa80369de8e44bfa7c44205ce084d40" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;">Sketchfab</a></p></div> | |||
<div class="sketchfab-embed-wrapper"> <iframe title="Ahu Hanga Tetenga | Rapa Nu" frameborder="0" allowfullscreen mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" allow="autoplay; fullscreen; xr-spatial-tracking" xr-spatial-tracking execution-while-out-of-viewport execution-while-not-rendered web-share src="https://sketchfab.com/models/d42e5b1596c64f959313123c9769fd2e/embed"> </iframe> <p style="font-size: 13px; font-weight: normal; margin: 5px; color: #4A4A4A;"> <a href="https://sketchfab.com/3d-models/ahu-hanga-tetenga-rapa-nu-d42e5b1596c64f959313123c9769fd2e?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=d42e5b1596c64f959313123c9769fd2e" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;"> Ahu Hanga Tetenga | Rapa Nu </a> by <a href="https://sketchfab.com/CyArk?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=d42e5b1596c64f959313123c9769fd2e" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;"> CyArk </a> on <a href="https://sketchfab.com?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=d42e5b1596c64f959313123c9769fd2e" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;">Sketchfab</a></p></div> | |||
<div class="sketchfab-embed-wrapper"> <iframe title="Ahu-Oroi-txt" frameborder="0" allowfullscreen mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" allow="autoplay; fullscreen; xr-spatial-tracking" xr-spatial-tracking execution-while-out-of-viewport execution-while-not-rendered web-share src="https://sketchfab.com/models/3450d98368724abbafd71842b19799d8/embed"> </iframe> <p style="font-size: 13px; font-weight: normal; margin: 5px; color: #4A4A4A;"> <a href="https://sketchfab.com/3d-models/ahu-oroi-txt-3450d98368724abbafd71842b19799d8?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=3450d98368724abbafd71842b19799d8" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;"> Ahu-Oroi-txt </a> by <a href="https://sketchfab.com/sumogeosurveys?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=3450d98368724abbafd71842b19799d8" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;"> SUMO GeoSurveys </a> on <a href="https://sketchfab.com?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=3450d98368724abbafd71842b19799d8" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;">Sketchfab</a></p></div> | |||
<div class="sketchfab-embed-wrapper"> <iframe title="AMS-DP" frameborder="0" allowfullscreen mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" allow="autoplay; fullscreen; xr-spatial-tracking" xr-spatial-tracking execution-while-out-of-viewport execution-while-not-rendered web-share src="https://sketchfab.com/models/12d03b1b78b44e40b481df3f79206b7e/embed"> </iframe> <p style="font-size: 13px; font-weight: normal; margin: 5px; color: #4A4A4A;"> <a href="https://sketchfab.com/3d-models/ams-dp-12d03b1b78b44e40b481df3f79206b7e?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=12d03b1b78b44e40b481df3f79206b7e" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;"> AMS-DP </a> by <a href="https://sketchfab.com/sumogeosurveys?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=12d03b1b78b44e40b481df3f79206b7e" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;"> SUMO GeoSurveys </a> on <a href="https://sketchfab.com?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=12d03b1b78b44e40b481df3f79206b7e" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;">Sketchfab</a></p></div> | |||
<div class="sketchfab-embed-wrapper"> <iframe title="Ahu-Oroi" frameborder="0" allowfullscreen mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" allow="autoplay; fullscreen; xr-spatial-tracking" xr-spatial-tracking execution-while-out-of-viewport execution-while-not-rendered web-share src="https://sketchfab.com/models/3cab52d7eaaf47059622d6c927bfeb9c/embed"> </iframe> <p style="font-size: 13px; font-weight: normal; margin: 5px; color: #4A4A4A;"> <a href="https://sketchfab.com/3d-models/ahu-oroi-3cab52d7eaaf47059622d6c927bfeb9c?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=3cab52d7eaaf47059622d6c927bfeb9c" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;"> Ahu-Oroi </a> by <a href="https://sketchfab.com/sumogeosurveys?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=3cab52d7eaaf47059622d6c927bfeb9c" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;"> SUMO GeoSurveys </a> on <a href="https://sketchfab.com?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=3cab52d7eaaf47059622d6c927bfeb9c" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;">Sketchfab</a></p></div> | |||
<div class="sketchfab-embed-wrapper"> <iframe title="Ahu Nau Nau, Rapa Nui" frameborder="0" allowfullscreen mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" allow="autoplay; fullscreen; xr-spatial-tracking" xr-spatial-tracking execution-while-out-of-viewport execution-while-not-rendered web-share src="https://sketchfab.com/models/da48db9b3c44453eb5431b8e4d887c76/embed"> </iframe> <p style="font-size: 13px; font-weight: normal; margin: 5px; color: #4A4A4A;"> <a href="https://sketchfab.com/3d-models/ahu-nau-nau-rapa-nui-da48db9b3c44453eb5431b8e4d887c76?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=da48db9b3c44453eb5431b8e4d887c76" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;"> Ahu Nau Nau, Rapa Nui </a> by <a href="https://sketchfab.com/CyArk?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=da48db9b3c44453eb5431b8e4d887c76" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;"> CyArk </a> on <a href="https://sketchfab.com?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=da48db9b3c44453eb5431b8e4d887c76" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;">Sketchfab</a></p></div> | |||
<div class="sketchfab-embed-wrapper"> <iframe title="Ahu Ature Huki, Rapa Nui" frameborder="0" allowfullscreen mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" allow="autoplay; fullscreen; xr-spatial-tracking" xr-spatial-tracking execution-while-out-of-viewport execution-while-not-rendered web-share src="https://sketchfab.com/models/0be660d1e8034ea5ab1aaa890b381d23/embed"> </iframe> <p style="font-size: 13px; font-weight: normal; margin: 5px; color: #4A4A4A;"> <a href="https://sketchfab.com/3d-models/ahu-ature-huki-rapa-nui-0be660d1e8034ea5ab1aaa890b381d23?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=0be660d1e8034ea5ab1aaa890b381d23" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;"> Ahu Ature Huki, Rapa Nui </a> by <a href="https://sketchfab.com/CyArk?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=0be660d1e8034ea5ab1aaa890b381d23" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;"> CyArk </a> on <a href="https://sketchfab.com?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=0be660d1e8034ea5ab1aaa890b381d23" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;">Sketchfab</a></p></div> | |||
</html> | |||
{{PersonsList|SectName=Причастные персоны|Gallery=yes|ABC=no}} | {{PersonsList|SectName=Причастные персоны|Gallery=yes|ABC=no}} | ||
{{ItemList|{{SUBPAGENAME}}|SectName=Тематические объекты|Gallery=yes|ABC=no}} | {{ItemList|{{SUBPAGENAME}}|SectName=Тематические объекты|Gallery=yes|ABC=no}} |
Текущая версия от 14:13, 28 сентября 2024
Аху | |
На карте: | GSputnik |
Место обнаружения: | Пасхи |
Местонахождение: | Пасхи |
Страна: | Чили |
Характеристики: | |
Веб адреса: | |
URL: | WP |
Каменные сооружения в форме платформ с основной стеной из мегалитической кладки, обращенной к океану. Считается что платформы являлись постаментами для Моаи. Однако доподлинно это не известно. Туземцы придавали важность Аху даже более, чем фигурам Моаи. Известно, что обломки Моаи использованы туземцами для реставрации Аху, что говорит не меньшей значимости для них Моаи.
Аху сложены из крупных базальтовых блоков с высоким качеством обработки. Имеются многочисленные факты полигональной кладки. Известно порядка 255 сооружений. Все Аху имеют разрушения разной степени и следы реставраций, производившихся туземцами. Восстановленные туземцами участки разительно отличаются от более древней кладки нижних слоев - произведена из подручных необработанных камней меньшего размера. Также возможно туземцы пытались устанавливать Моаи на эти платформы.
Инфо
Видео
5 videos
Feb 10, 2014 Андрей Скляров - Мозаика острова Пасхи 1 часть (Субтитры) 2 часть
| Apr 15, 2014 Мозаика острова Пасхи. часть 2. - Запретные темы истории (Субтитры) | Feb 23, 2017 А. Скляров: "Пластилиновые" технологии о.Пасхи (Субтитры) Ura Uranga Te Mahina: в составе стенки находится несколько блоков, которые несут на себе следы "пластилиновой" технологии.
|
Oct 27, 2019 ОСТРОВ ПАСХИ - НОВЫЕ НАХОДКИ и ВОПРОСЫ/ Часть #1 (Субтитры) ✔Вторая серия -тут: https://youtu.be/bGRLn5uIpzc Затронутые темы:
| Nov 1, 2019 ОСТРОВ ПАСХИ: ЗАГАДКА МОАИ и ПУКАО/Часть#2 (Субтитры) ✔Первая серия - тут: https://youtu.be/cRb5FZK2SmE Затронутые темы:
|
Фото
-
Аху Винапу
-
-
-
-
-
-
-
Аху Винапу, образец полигональной кладки
-
-
-
Panorama Ahu Tongariki, 1914-15, Mana Expedition to Easter Island; British Museum, wiki
-
Easter Island. 1960. Ahu Tongariki. Photograph taken shortly after the destruction of the ahu by the tsunami of May 22, 1960. Lorenzo Dominguez is standing on the right.
-
Восстановление Аху Тонгарики на японский грант в 1992-1996
-
Восстановление Аху Тонгарики на японский грант в 1992-1996
-
Восстановление Аху Тонгарики на японский грант в 1992-1996
-
-
-
Ahu Vinapu. Элементы полигональной кладки с характерной "заплаткой". Данный образец дал Туру Хейердалу основание судить о перуанском следе.
3D
Причастные персоны
- 9 persons
Тематические объекты