Пасхи: различия между версиями 🔗
Sphynkx (обсуждение | вклад) |
Sphynkx (обсуждение | вклад) (→3D) |
||
Строка 183: | Строка 183: | ||
<html> | <html> | ||
<div class="sketchfab-embed-wrapper"> <iframe title="Easter island" frameborder="0" allowfullscreen mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" allow="autoplay; fullscreen; xr-spatial-tracking" xr-spatial-tracking execution-while-out-of-viewport execution-while-not-rendered web-share src="https://sketchfab.com/models/a648efb3bce742238239dfb05f7806c2/embed"> </iframe> <p style="font-size: 13px; font-weight: normal; margin: 5px; color: #4A4A4A;"> <a href="https://sketchfab.com/3d-models/easter-island-a648efb3bce742238239dfb05f7806c2?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=a648efb3bce742238239dfb05f7806c2" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;"> Easter island </a> by <a href="https://sketchfab.com/juang3d?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=a648efb3bce742238239dfb05f7806c2" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;"> JuanG3D </a> on <a href="https://sketchfab.com?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=a648efb3bce742238239dfb05f7806c2" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;">Sketchfab</a></p></div> | <div class="sketchfab-embed-wrapper"> <iframe title="Easter island" frameborder="0" allowfullscreen mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" allow="autoplay; fullscreen; xr-spatial-tracking" xr-spatial-tracking execution-while-out-of-viewport execution-while-not-rendered web-share src="https://sketchfab.com/models/a648efb3bce742238239dfb05f7806c2/embed"> </iframe> <p style="font-size: 13px; font-weight: normal; margin: 5px; color: #4A4A4A;"> <a href="https://sketchfab.com/3d-models/easter-island-a648efb3bce742238239dfb05f7806c2?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=a648efb3bce742238239dfb05f7806c2" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;"> Easter island </a> by <a href="https://sketchfab.com/juang3d?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=a648efb3bce742238239dfb05f7806c2" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;"> JuanG3D </a> on <a href="https://sketchfab.com?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=a648efb3bce742238239dfb05f7806c2" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;">Sketchfab</a></p></div> | ||
<div class="sketchfab-embed-wrapper"> <iframe title="Ahu Nau Nau - Rapa Nui" frameborder="0" allowfullscreen mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" allow="autoplay; fullscreen; xr-spatial-tracking" xr-spatial-tracking execution-while-out-of-viewport execution-while-not-rendered web-share src="https://sketchfab.com/models/7800dbf656c240a281a08e098154688c/embed"> </iframe> <p style="font-size: 13px; font-weight: normal; margin: 5px; color: #4A4A4A;"> <a href="https://sketchfab.com/3d-models/ahu-nau-nau-rapa-nui-7800dbf656c240a281a08e098154688c?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=7800dbf656c240a281a08e098154688c" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;"> Ahu Nau Nau - Rapa Nui </a> by <a href="https://sketchfab.com/nebulousflynn?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=7800dbf656c240a281a08e098154688c" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;"> Thomas Flynn </a> on <a href="https://sketchfab.com?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=7800dbf656c240a281a08e098154688c" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;">Sketchfab</a></p></div> | |||
<div class="sketchfab-embed-wrapper"> <iframe title="Tablet Rongo Rongo 1" frameborder="0" allowfullscreen mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" allow="autoplay; fullscreen; xr-spatial-tracking" xr-spatial-tracking execution-while-out-of-viewport execution-while-not-rendered web-share src="https://sketchfab.com/models/31bc01d5a4f548e6ac7295096d6469e6/embed"> </iframe> <p style="font-size: 13px; font-weight: normal; margin: 5px; color: #4A4A4A;"> <a href="https://sketchfab.com/3d-models/tablet-rongo-rongo-1-31bc01d5a4f548e6ac7295096d6469e6?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=31bc01d5a4f548e6ac7295096d6469e6" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;"> Tablet Rongo Rongo 1 </a> by <a href="https://sketchfab.com/helicoidale?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=31bc01d5a4f548e6ac7295096d6469e6" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;"> www.Helicoidale.com </a> on <a href="https://sketchfab.com?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=31bc01d5a4f548e6ac7295096d6469e6" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;">Sketchfab</a></p></div> | |||
<div class="sketchfab-embed-wrapper"> <iframe title="Tablilla Rongo Rongo 1" frameborder="0" allowfullscreen mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" allow="autoplay; fullscreen; xr-spatial-tracking" xr-spatial-tracking execution-while-out-of-viewport execution-while-not-rendered web-share src="https://sketchfab.com/models/090408c682e348a0ab00d904ae850628/embed"> </iframe> <p style="font-size: 13px; font-weight: normal; margin: 5px; color: #4A4A4A;"> <a href="https://sketchfab.com/3d-models/tablilla-rongo-rongo-1-090408c682e348a0ab00d904ae850628?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=090408c682e348a0ab00d904ae850628" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;"> Tablilla Rongo Rongo 1 </a> by <a href="https://sketchfab.com/MNHNcl?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=090408c682e348a0ab00d904ae850628" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;"> Museo Nacional de Historia Natural de Chile </a> on <a href="https://sketchfab.com?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=090408c682e348a0ab00d904ae850628" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;">Sketchfab</a></p></div> | |||
<div class="sketchfab-embed-wrapper"> <iframe title="Tablilla Rongo Rongo 2" frameborder="0" allowfullscreen mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" allow="autoplay; fullscreen; xr-spatial-tracking" xr-spatial-tracking execution-while-out-of-viewport execution-while-not-rendered web-share src="https://sketchfab.com/models/6727d5933a6f4097a678f6ee8b3d1de0/embed"> </iframe> <p style="font-size: 13px; font-weight: normal; margin: 5px; color: #4A4A4A;"> <a href="https://sketchfab.com/3d-models/tablilla-rongo-rongo-2-6727d5933a6f4097a678f6ee8b3d1de0?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=6727d5933a6f4097a678f6ee8b3d1de0" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;"> Tablilla Rongo Rongo 2 </a> by <a href="https://sketchfab.com/MNHNcl?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=6727d5933a6f4097a678f6ee8b3d1de0" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;"> Museo Nacional de Historia Natural de Chile </a> on <a href="https://sketchfab.com?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=6727d5933a6f4097a678f6ee8b3d1de0" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;">Sketchfab</a></p></div> | |||
</html> | </html> | ||
Версия от 06:05, 9 сентября 2023
Пасхи | |
На карте: | GSputnik |
Характеристики: | |
Тип местности: | Местность |
Численность: | 5750 |
Принадлежность: | Чили |
Веб адреса: | |
URL: | WP |
Остров в юго-восточной части Тихого океана, административно принадлежит Чили. Открыт голландским мореплавателем Якобом Роггевеном в день Пасхи 1722 г., что и обусловило его наименование. У аборигенов их остров назывался Рапануи.
Первооткрывателями на острове обнаружена изолированная цивилизация островитян, находившаяся на уровне каменного века, сильно пострадавшая к тому же от экологического кризиса, спровоцированного ими же самими (неконтролируемое вырубание деревьев нарушило баланс и привело к уменьшению популяции животных, птиц, растений).
Особый интерес представляет культурный аспект жизни туземцев. На острове сохранилось огромное количество больших каменных статуй - Моаи. Статуи сделаны из прессованного вулканического пепла, составляющего основу острова, являются весьма самобытными и стали визитной карточкой туристической индустрии. Обнаружены карьеры, в которых изготовлялись статуи (там же имеются и незаконченные образцы), однако до конца непонятно, как статуи затем переносились оттуда на другие места.
Интерес представляют каменные церемониальные платформы - Аху. В представлениях туземцев именно платформы имеют сакральное и культовое значение.
Также объектом загадки является и письменность туземцев - Ронго-ронго. Во-первых, удивительно существование письменности у социума, находящегося на столь примитивном уровне цивилизации. Во-вторых, письменность до сих пор не расшифрована, т.к. в следствии геноцида, длительного уничтожения культурных объектов, процесса принуждения к христианской религии, большая часть носителей языка и объектов письменности были уничтожены еще в XIX в. В третьих, венгерским исследователем Вилмошем Хевеши было найдено определенное сходство с письменностью харапской цивилизации (также не расшифрованной), существовавшей в районе Пакистана за несколько тысяч лет до предполагаемого возникновения поселений рапануйцев.
По официальной версии остров был заселен выходцами из островов Полинезии. Однако на острове по преданиям существовало 2 вида народностей - длинноухие, похожие на полинезийцев, другие короткоухие, светлокожие и более похожие на европейцев. Считалось, что короткоухие прибыли на остров позже, были в меньшинстве. Они враждовали с длинноухими но впоследствии смешались.
Во время экспедиций ЛАИ на острове были обнаружены элементы полигональной кладки, пластилиновой технологии и следы высокотехнологичной обработки камня.
События
Инфо
- Мифы об острове Пасхи (pdf, 163 с., 26,31 МБ)
Видео
6 videos
Oct 31, 2013 Андрей Скляров: Тот самый остров Пасхи (Субтитры) Видео предоставлено Альпари http://www.youtube.com/user/AlpariRU?feature=watch
| Feb 10, 2014 Андрей Скляров - Мозаика острова Пасхи 1 часть (Субтитры) 2 часть
| Apr 15, 2014 Мозаика острова Пасхи. часть 2. - Запретные темы истории (Субтитры) |
Feb 23, 2017 А. Скляров: "Пластилиновые" технологии о.Пасхи (Субтитры) Ura Uranga Te Mahina: в составе стенки находится несколько блоков, которые несут на себе следы "пластилиновой" технологии.
| Oct 27, 2019 ОСТРОВ ПАСХИ - НОВЫЕ НАХОДКИ и ВОПРОСЫ/ Часть #1 (Субтитры) ✔Вторая серия -тут: https://youtu.be/bGRLn5uIpzc Затронутые темы:
| Nov 1, 2019 ОСТРОВ ПАСХИ: ЗАГАДКА МОАИ и ПУКАО/Часть#2 (Субтитры) ✔Первая серия - тут: https://youtu.be/cRb5FZK2SmE Затронутые темы:
|
Фото
-
Топографическая карта острова Пасхи
-
Образец письменности Ронго-ронго
-
Вулкан Рано-Рараку
-
-
На картинке слева — вулкан Рано-Рараку, по центру — Аху Тонгарики, а справа — вулкан Поике
-
-
-
Бухта Анакена (Anakena), единственный легкодоступный песчаный пляж на острове
-
-
Остовы жилищ в форме лодок
-
Ahu Vinapu. Элементы полигональной кладки с характерной "заплаткой". Данный образец дал Туру Хейердалу основание судить о перуанском следе.
-
Вулкан Рано-Кау (Rano Kau)
-
Вулкан Рано-Кау (Rano Kau)
-
-
Петроглифы
3D
Причастные персоны
- 12 persons
Тематические объекты
- 6 items